Трубчатый стальной иглофильтр

| Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 |
| Ø | Ø | Ø | |||
| 126002 | 100 | 156002 | 100 | 206002 | 100 |
| 126003 | 120 | 156003 | 120 | 206003 | 120 |
| 126004 | 150F | 156004 | 150F | 206004 | 150F |
| 126005 | 150A | 156005 | 150A | 206005 | 150A |
| 126006 | 200 | 156006 | 200 | 206006 | 200 |
| Длина трубы 5,80 м | |||||
| 125802 | 100 | 155802 | 100 | 205802 | 100 |
| 125803 | 120 | 155803 | 120 | 205803 | 120 |
| 125804 | 150F | 155804 | 150F | 205804 | 150F |
| 125805 | 150A | 155805 | 150A | 205805 | 150A |
| 125806 | 200 | 155806 | 200 | 205806 | 200 |
| Длина трубы 5,00 м | |||||
| 125002 | 100 | 155002 | 100 | 205002 | 100 |
| 125003 | 120 | 155003 | 120 | 205003 | 120 |
| 125004 | 150F | 155004 | 150F | 205004 | 150F |
| 125005 | 150A | 155005 | 150A | 205005 | 150A |
| 125006 | 200 | 155006 | 200 | 205006 | 200 |
| Длина трубы 4,00 м | |||||
| 124002 | 100 | 154002 | 100 | 204002 | 100 |
| 124003 | 120 | 154003 | 120 | 204003 | 120 |
| 124004 | 150F | 154004 | 150F | 204004 | 150F |
| 124005 | 150A | 154005 | 150A | 204005 | 150A |
| 124006 | 200 | 154006 | 200 | 204006 | 200 |
| Длина трубы 3,00 м | |||||
| 123002 | 100 | 153002 | 100 | 203002 | 100 |
| 123003 | 120 | 153003 | 120 | 203003 | 120 |
| 123004 | 150F | 153004 | 150F | 203004 | 150F |
| 123005 | 150A | 153005 | 150A | 203005 | 150A |
| 123006 | 200 | 153006 | 200 | 203006 | 200 |
| Длина трубы 2,00 м | |||||
| 122002 | 100 | 152002 | 100 | 202002 | 100 |
| 122003 | 120 | 152003 | 120 | 202003 | 120 |
| 122004 | 150F | 152004 | 150F | 202004 | 150F |
| 122005 | 150A | 152005 | 150A | 202005 | 150A |
| 122006 | 200 | 152006 | 200 | 202006 | 200 |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6 х 1"1/4
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 126010 | 100 | 156010 | 100 | 206010 | 100 | |
| 126011 | 120 | 156011 | 120 | 206011 | 120 | |
| 126012 | 150F | 156012 | 150F | 206012 | 150F | |
| 126013 | 150A | 156013 | 150A | 206013 | 150A | |
| 126014 | 200 | 156014 | 200 | 206014 | 200 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||||
| 125810 | 100 | 155810 | 100 | 205810 | 100 | |
| 125811 | 120 | 155811 | 120 | 205811 | 120 | |
| 125812 | 150F | 155812 | 150F | 205812 | 150F | |
| 125813 | 150A | 155813 | 150A | 205813 | 150A | |
| 125814 | 200 | 155814 | 200 | 205814 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5 х 1"1/4
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 125010 | 100 | 155010 | 100 | 205010 | 100 | |
| 125011 | 120 | 155011 | 120 | 205011 | 120 | |
| 125012 | 150F | 155012 | 150F | 205012 | 150F | |
| 125013 | 150A | 155013 | 150A | 205013 | 150A | |
| 125014 | 200 | 155014 | 200 | 205014 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4 х 1"1/4
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 124010 | 100 | 154010 | 100 | 204010 | 100 | |
| 124011 | 120 | 154011 | 120 | 204011 | 120 | |
| 124012 | 150F | 154012 | 150F | 204012 | 150F | |
| 124013 | 150A | 154013 | 150A | 204013 | 150A | |
| 124014 | 200 | 154014 | 200 | 204014 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3 х 1"1/4
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 123012 | 100 | 153012 | 100 | 203012 | 100 | |
| 123013 | 120 | 153013 | 120 | 203013 | 120 | |
| 123014 | 150F | 153014 | 150F | 203014 | 150F | |
| 123015 | 150A | 153015 | 150A | 203015 | 150A | |
| 123016 | 200 | 153016 | 200 | 203016 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2 х 1"1/4
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 122012 | 100 | 152012 | 100 | 202012 | 100 | |
| 122013 | 120 | 152013 | 120 | 202013 | 120 | |
| 122014 | 150F | 152014 | 150F | 202014 | 150F | |
| 122015 | 150A | 152015 | 150A | 202015 | 150A | |
| 122016 | 200 | 152016 | 200 | 202016 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6 х 1"1/2
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 126020 | 100 | 156020 | 100 | 206020 | 100 | |
| 126021 | 120 | 156021 | 120 | 206021 | 120 | |
| 126022 | 150F | 156022 | 150F | 206022 | 150F | |
| 126023 | 150A | 156023 | 150A | 206023 | 150A | |
| 126024 | 200 | 156024 | 200 | 206024 | 200 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||||
| 125820 | 100 | 155820 | 100 | 205820 | 100 | |
| 125821 | 120 | 155821 | 120 | 205821 | 120 | |
| 125822 | 150F | 155822 | 150F | 205822 | 150F | |
| 125823 | 150A | 155823 | 150A | 205823 | 150A | |
| 125824 | 200 | 155824 | 200 | 205824 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5 х 1"1/2
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 125020 | 100 | 155020 | 100 | 205020 | 100 | |
| 125021 | 120 | 155021 | 120 | 205021 | 120 | |
| 125022 | 150F | 155022 | 150F | 205022 | 150F | |
| 125023 | 150A | 155023 | 150A | 205023 | 150A | |
| 125024 | 200 | 155024 | 200 | 205024 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4 х 1"1/2
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 124020 | 100 | 154020 | 100 | 204020 | 100 | |
| 124021 | 120 | 154021 | 120 | 204021 | 120 | |
| 124022 | 150F | 154022 | 150F | 204022 | 150F | |
| 124023 | 150A | 154023 | 150A | 204023 | 150A | |
| 124024 | 200 | 154024 | 200 | 204024 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3 х 1"1/2
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 123022 | 100 | 153022 | 100 | 203022 | 100 | |
| 123023 | 120 | 153023 | 120 | 203023 | 120 | |
| 123024 | 150F | 153024 | 150F | 203024 | 150F | |
| 123025 | 150A | 153025 | 150A | 203025 | 150A | |
| 123026 | 200 | 153026 | 200 | 203026 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2 х 1"1/2
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 122022 | 100 | 152022 | 100 | 202022 | 100 | |
| 122023 | 120 | 152023 | 120 | 202023 | 120 | |
| 122024 | 150F | 152024 | 150F | 202024 | 150F | |
| 122025 | 150A | 152025 | 150A | 202025 | 150A | |
| 122026 | 200 | 152026 | 200 | 202026 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6 х 2"
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 126032 | 150F | 156032 | 150F | 206032 | 150F | |
| 126033 | 150A | 156033 | 150A | 206033 | 150A | |
| 126034 | 200 | 156034 | 200 | 206034 | 200 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||||
| 125832 | 150F | 155832 | 150F | 205832 | 150F | |
| 125833 | 150A | 155833 | 150A | 205833 | 150A | |
| 125834 | 200 | 155834 | 200 | 205834 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5 х 2"
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 125032 | 150F | 155032 | 150F | 205032 | 150F | |
| 125033 | 150A | 155033 | 150A | 205033 | 150A | |
| 125034 | 200 | 155034 | 200 | 205034 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4 х 2"
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 124032 | 150F | 154032 | 150F | 204032 | 150F | |
| 124033 | 150A | 154033 | 150A | 204033 | 150A | |
| 124034 | 200 | 154034 | 200 | 204034 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3 х 2"
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 123034 | 150F | 153034 | 150F | 203034 | 150F | |
| 123035 | 150A | 153035 | 150A | 203035 | 150A | |
| 123036 | 200 | 153036 | 200 | 203036 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2 х 2"
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 122034 | 150F | 152034 | 150F | 202027 | 150F | |
| 122035 | 150A | 152035 | 150A | 202028 | 150A | |
| 122036 | 200 | 152036 | 200 | 202029 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 6 х 48 мм
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 126040 | 100 | 156040 | 100 | 206040 | 100 | |
| 126041 | 120 | 156041 | 120 | 206041 | 120 | |
| 126042 | 150F | 156042 | 150F | 206042 | 150F | |
| 126043 | 150A | 156043 | 150A | 206043 | 150A | |
| 126044 | 200 | 156044 | 200 | 206044 | 200 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||||
| 125840 | 100 | 155840 | 100 | 205840 | 100 | |
| 125841 | 120 | 155841 | 120 | 205841 | 120 | |
| 125842 | 150F | 155842 | 150F | 205842 | 150F | |
| 125843 | 150A | 155843 | 150A | 205843 | 150А | |
| 125844 | 200 | 155844 | 200 | 205844 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 5 х 48 мм
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 125040 | 100 | 155040 | 100 | 205040 | 100 | |
| 125041 | 120 | 155041 | 120 | 205041 | 120 | |
| 125042 | 150F | 155042 | 150F | 205042 | 150F | |
| 125043 | 150A | 155043 | 150A | 205043 | 150A | |
| 125044 | 200 | 155044 | 200 | 205044 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 4 х 48 мм
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 124040 | 100 | 154040 | 100 | 204040 | 100 | |
| 124041 | 120 | 154041 | 120 | 204041 | 120 | |
| 124042 | 150F | 154042 | 150F | 204042 | 150F | |
| 124043 | 150A | 154043 | 150A | 204043 | 150A | |
| 124044 | 200 | 154044 | 200 | 204044 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 3 х 48 мм
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 123042 | 100 | 153042 | 100 | 203042 | 100 | |
| 123043 | 120 | 153043 | 120 | 203043 | 120 | |
| 123044 | 150F | 153044 | 150F | 203044 | 150F | |
| 123045 | 150A | 153045 | 150A | 203045 | 150A | |
| 123046 | 200 | 153046 | 200 | 203046 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 2 х 48 мм
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||||
| Код | sp. 12/10 | Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 122042 | 100 | 152042 | 100 | 202042 | 100 | |
| 122043 | 120 | 152043 | 120 | 202043 | 120 | |
| 122044 | 150F | 152044 | 150F | 202044 | 150F | |
| 122045 | 150A | 152045 | 150A | 202045 | 150A | |
| 122046 | 200 | 152046 | 200 | 202046 | 200 | |











































