Комплектующие для дождевателей оцинкованные
| Описание | Код | Ø | |
![]() | Гидрант типа «BAUER» Ø30 с клапаном и внешней резьбой | 054001 | 1" |
![]() | Гидрант типа «BAUER» Ø30 с клапаном и внутренней резьбой | 054010 | 1" |
![]() | Гидрант типа «BAUER» Ø30 с клапаном и уплотнительной прокладкой болтовое соединение | 054101 | 50 |
| 054102 | 60 | ||
| 054103 | 70 | ||
| 054104 | 76 | ||
| 054105 | 80 | ||
| 054106 | 89 | ||
![]() | Стальная подставка оцинкованная | 054111 | 50 |
| 054112 | 60 | ||
| 054113 | 70 | ||
| 054114 | 76 | ||
| 054115 | 80 | ||
| 054116 | 89 | ||
![]() | Стальная подставка оцинкованная для сбросных труб | 054155 | 80 |
| Описание | Код | Ø | ||
![]() | Стояк для гидранта типа «BAUER» с внешней резьбой оцинкованный | H=25 | 054201 | 30x3/4" |
| H=50 | 054202 | |||
| H=75 | 054203 | |||
| H=100 | 054204 | |||
| H=125 | 054205 | |||
| H=25 | 054206 | 30x1" | ||
| H=50 | 054207 | |||
| H=75 | 054208 | |||
| H=100 | 054209 | |||
| H=125 | 054210 | |||
![]() | Стояк для гидранта типа «BAUER» с внутренней резьбой оцинкованный | H=25 | 054211 | 30x3/4" |
| H=50 | 054212 | |||
| H=75 | 054213 | |||
| H=100 | 054214 | |||
| H=125 | 054215 | |||
| H=25 | 054216 | 30x1" | ||
| H=50 | 054217 | |||
| H=75 | 054218 | |||
| H=100 | 054219 | |||
| H=125 | 054220 | |||
![]() | Гидрант типа «CARMAR» Ø30 с внутренней резьбой оцинкованный | 500110 | 1" | |
![]() | Стальной стояк для гидранта типа «CARMAR» с внешней резьбой | H=25 | 550221 | 30x3/4" |
| H=50 | 550222 | |||
| H=75 | 550223 | |||
| H=100 | 550224 | |||
| H=125 | 550225 | |||
| H=25 | 550321 | 30x1" | ||
| H=50 | 550322 | |||
| H=75 | 550323 | |||
| H=100 | 550324 | |||
| H=125 | 550325 | |||
![]() | Стальной стояк для гидранта типа «CARMAR» с внутренней резьбой | H=25 | 550231 | 30x3/4" |
| H=50 | 550232 | |||
| H=75 | 550233 | |||
| H=100 | 550234 | |||
| H=125 | 550235 | |||
| H=25 | 550331 | 30x1" | ||
| H=50 | 550332 | |||
| H=75 | 550333 | |||
| H=100 | 550334 | |||
| H=125 | 550335 | |||
![]() | Напорный гидрант Ø30 с внутренней резьбой | 500120 | 1" | |
| Напорный гидрант Ø30 с автоматическим клапаном и внутренней резьбой | 500130 | 1" | ||
![]() | Стояк для напорного гидранта типа «FUNGHETTO» с внешней резьбой | H=25 | 550241 | 30x3/4" |
| H=50 | 550242 | |||
| H=75 | 550243 | |||
| H=100 | 550244 | |||
| H=125 | 550245 | |||
| H=150 | 550246 | |||
| H=200 | 550247 | |||
| H=25 | 550341 | 30x1" | ||
| H=50 | 550342 | |||
| H=75 | 550343 | |||
| H=100 | 550344 | |||
| H=125 | 550345 | |||
| H=150 | 550346 | |||
| H=200 | 550347 | |||
![]() | Стояк для напорного гидранта типа «FUNGHETTO» с внутренней резьбой | H=25 | 550251 | 30x3/4" |
| H=50 | 550252 | |||
| H=75 | 550253 | |||
| H=100 | 550254 | |||
| H=125 | 550255 | |||
| H=150 | 550256 | |||
| H=200 | 550257 | |||
| H=25 | 550351 | 30x1" | ||
| H=50 | 550352 | |||
| H=75 | 550353 | |||
| H=100 | 550354 | |||
| H=125 | 550355 | |||
| H=150 | 550356 | |||
| H=200 | 550357 | |||
![]() | Гидрант «Puglia» с автоматическим клапаном | 500100 | 1" | |
![]() | Стояк для гидранта «Puglia» | H=20 | 550202 | 1"x3/4" |
| H=40 | 550204 | 1"x3/4" | ||
| H=60 | 550206 | 1"x3/4" | ||
| H=80 | 550208 | 1"x3/4" | ||
| H=100 | 550210 | 1"x3/4" | ||
| H=20 | 550302 | 1"x1" | ||
| H=40 | 550304 | 1"x1" | ||
| H=60 | 550306 | 1"x1" | ||
| H=80 | 550308 | 1"x1" | ||
| H=100 | 550310 | 1"x1" | ||
![]() | Малый гидрант «К» типа с подсоединением снизу 1"1/4 укомплектованный К-образным шплинтом | 800200 | 1" | |
![]() | Хомут для гидранта «К» типа с кольцом и болтами | 800300 | 1" | |
![]() | Стояк для гидранта «К» типа | H=300 | 550430 | 1"x3/4" |
| H=400 | 550440 | 1"x3/4" | ||
| H=500 | 550450 | 1"x3/4" | ||
| H=300 | 550530 | 1"x1" | ||
| H=400 | 550540 | 1"x1" | ||
| H=500 | 550550 | 1"x1" | ||
![]() | Малый гидрант типа Puglia «S48» с подсоединением снизу Ø2" | 800100 | 1"1/2 | |
![]() | Стояк для гидранта Puglia 48 | H=50 | 550705 | 48x1"1/2 |
| H=100 | 550710 | 48x1"1/2 | ||
| H=150 | 550715 | 48x1"1/2 | ||
| H=200 | 550720 | 48x1"1/2 | ||
![]() | Головка гидранта CARMATIC алюминиевая | 800500 | 3" | |
![]() | Головка гидранта CARMATIC чугунная с фланцем PN 10 и резьбой 4" | 800550 | 4" | |
![]() | Гидрант типа "CARMATIC" с барашковым соединением | 800600 | 3" | |
| 800610 | 4" | |||
![]() | Головка гидранта типа "IRCAR" с байонетным колпачком | 800650 | 4" | |
![]() | Гидрант типа "IRCAR" с байонетным колпачком | 800700 | 4" | |
![]() | Входная емкость типа ROMA с дозирующим устройством | 801800 | 1" | |
Запчасти для гидрантов
| DESC. | Код | Fig. | Ø | |
| Типа «BAUER» Ø30 с клапаном и внешней резьбой | ||||
![]() | Затвор | 054235 | 1 | |
| Резиновое кольцо затвора | 054236 | 2 | ||
| Клапан | 054237 | 3 | ||
| Корпус гидранта | 054238 | 4 | ||
| Резиновое уплотнительное кольцо | 054239 | 5 | ||
| Типа «BAUER» Ø30 с клапаном и внутренней резьбой | ||||
![]() | Затвор | 054240 | 1 | |
| Резиновое кольцо затвора | 054241 | 2 | ||
| Клапан | 054242 | 3 | ||
| Корпус гидранта | 054243 | 4 | ||
| Резиновое уплотнительное кольцо | 054244 | 5 | ||
| Типа «BAUER» Ø30 с клапаном и хомутом | ||||
![]() | Затвор | 054121 | 1 | |
| Резиновое кольцо затвора | 054122 | 2 | ||
| Клапан | 054223 | 3 | ||
| Корпус гидранта | 054224 | 4 | 50 | |
| 054225 | 60 | |||
| 054226 | 70 | |||
| 054227 | 76 | |||
| 054228 | 80 | |||
| 054229 | 89 | |||
| Резиновое уплотнительное кольцо | 054230 | 5 | ||
| Типа «CARMAR» Ø30 с клапаном и внешней резьбой | ||||
![]() | Затвор | 054245 | 1 | |
| Резиновое кольцо затвора | 054246 | 2 | ||
| Пружина | 054247 | 3 | ||
| Клапан | 054248 | 4 | ||
| Корпус гидранта | 054249 | 5 | ||
| Резиновое уплотнительное кольцо | 054250 | 6 | ||
| Типа «CARMAR» Ø30 с клапаном и внутренней резьбой | ||||
![]() | Затвор | 500135 | 1 | |
| Корпус гидранта | 500136 | 4 | ||
| Резиновое уплотнительное кольцо | 500137 | 5 | ||
| Типа «Piglia» с автоматическим клапаном и внутренней резьбой | ||||
![]() | Затвор | T3A1 | 1 | |
| Резиновое кольцо затвора | T3A2 | 2 | ||
| Корпус гидранта | T3A3 | 3 | ||
| Пружина | T3A4 | 4 | ||
| Клапан | T3A5 | 5 | ||
| Резиновое уплотнительное кольцо | T3A6 | 6 | ||
Запчасти для дождевателей оцинкованные
| Описание | Код | Ø | ||
![]() | Переносная подставка с верхним хомутом | 501206 | 60 | |
| 501208 | 80 | |||
| 501210 | 100 | |||
![]() | Переносная подставка с верхним хомутом и резьбой | H = cm. 5 | 500406 | 60x3/4" |
| 500408 | 80x3/4" | |||
| 500410 | 100x3/4" | |||
| 500506 | 60x1" | |||
| 500508 | 80x1" | |||
| 500510 | 100x1" | |||
| 500606 | 60x1"1/4 | |||
| 500608 | 80x1"1/4 | |||
| 500610 | 100x1"1/4 | |||
| 500706 | 60x1"1/2 | |||
| 500708 | 80x1"1/2 | |||
| 500710 | 100x1"1/2 | |||
| H = cm. 2 5 | 500806 | 60x3/4" | ||
| 500808 | 80x3/4" | |||
| 500810 | 100x3/4" | |||
| 500906 | 60x1" | |||
| 500908 | 80x1" | |||
| 500910 | 100x1" | |||
| 501006 | 60x1"1/4 | |||
| 501008 | 80x1"1/4 | |||
| 501010 | 100x1"1/4 | |||
| 501106 | 60x1"1/2 | |||
| 501108 | 80x1"1/2 | |||
| 501110 | 100x1"1/2 | |||
![]() | Полухомут с резьбой, прокладкой и болтами | H = cm. 5 | 502206 | 60x3/4" |
| 502208 | 80x3/4" | |||
| 502210 | 100x3/4" | |||
| 502306 | 60x1" | |||
| 502308 | 80x1" | |||
| 502310 | 100x1" | |||
| 502406 | 60x1"1/4 | |||
| 502408 | 80x1"1/4 | |||
| 502410 | 100x1"1/4 | |||
| 502506 | 60x1"1/2 | |||
| 502508 | 80x1"1/2 | |||
| 502510 | 100x1"1/2 | |||
![]() | Полухомут с резьбой, прокладкой и болтами | H = cm. 25 | 502606 | 60x3/4" |
| 502608 | 80x3/4" | |||
| 502610 | 100x3/4" | |||
| 502706 | 60x1" | |||
| 502708 | 80x1" | |||
| 502710 | 100x1" | |||
| 502806 | 60x1"1/4 | |||
| 502808 | 80x1"1/4 | |||
| 502810 | 100x1"1/4 | |||
| 502906 | 60x1"1/2 | |||
| 502908 | 80x1"1/2 | |||
| 502910 | 100x1"1/2 | |||
![]() | Хомут для труб с резьбой, прокладкой и болтами | H = cm. 5 | 501406 | 60x3/4" |
| 501408 | 80x3/4" | |||
| 501410 | 100x3/4" | |||
| 501506 | 60x1" | |||
| 501508 | 80x1" | |||
| 501510 | 100x1" | |||
| 501606 | 60x1"1/4 | |||
| 501608 | 80x1"1/4 | |||
| 501610 | 100x1"1/4 | |||
| 501706 | 60x1"1/2 | |||
| 501708 | 80x1"1/2 | |||
| 501710 | 100x1"1/2 | |||
| H = cm. 25 | 501806 | 60x3/4" | ||
| 501808 | 80x3/4" | |||
| 501810 | 100x3/4" | |||
| 501906 | 60x1" | |||
| 501908 | 80x1" | |||
| 501910 | 100x1" | |||
| 502006 | 60x1"1/4 | |||
| 502008 | 80x1"1/4 | |||
| 502010 | 100x1"1/4 | |||
| 502106 | 60x1"1/2 | |||
| 502108 | 80x1"1/2 | |||
| 502110 | 100x1"1/2 | |||
![]() | Переносная нижняя подставка (без болтов) | 501306 | 60 | |
| 501308 | 80 | |||
| 501310 | 100 | |||
![]() | Полухомут простой (без болтов) | 503006 | 60 | |
| 503008 | 80 | |||
| 503010 | 100 | |||
![]() | Прокладки для хомутов | 503101 | 3/4" | |
| 503102 | 1" | |||
| 503103 | 1"1/4 | |||
| 503104 | 1"1/2 | |||
![]() | Стояк тренога для сада с 3-мя жесткими стойками | H=50 | 550800 | 1" |
![]() | Коленное соединение с прокладкой | 550900 | 1" | |
![]() | Стояк тренога для сада с 3-мя жесткими стойками быстроразборное соединение | H=50 | 551001 | 100x1"1/4 |
| 551002 | 100x1"1/2 | |||
![]() | Стояк тренога для сада с 3-мя жесткими стойками шаровое соединение в нижней части | H=50 | 551006 | 60x1" |
| 551008 | 80x1" | |||
| 551010 | 100x1" | |||
| H=100 | 551206 | 60x1" | ||
| 551208 | 80x1" | |||
| 551210 | 100x1" | |||
![]() | Стояк тренога для сада с 3-мя телескопическими стойками шаровое соединение | H=100 | 551406 | 60x48 |
| 551408 | 80x48 | |||
| 551410 | 100x48 | |||
H=150 | 551506 | 60x48 | ||
| 551508 | 80x48 | |||
| 551510 | 100x48 | |||
![]() | Стояк тренога с 3-мя телескопическими стойками быстроразборное соединение | H=100 | 551706 | 60X48 |
| 551708 | 80X48 | |||
| 551710 | 100X48 | |||
| H=150 | 551806 | 60X48 | ||
| 551808 | 80X48 | |||
| 551810 | 100X48 | |||
![]() | Стояк типа «SUPER» облегченный с 4-мя телескопическими стойками | SFERICA H= CM.100 | 551908 | 80x80 |
| 551910 | 100x80 | |||
| RAPIDA H= CM.100 | 552008 | 80x80 | ||
| 552010 | 100x80 | |||
![]() | Стояк типа «SUPER» с 4-мя телескопическими стойками | SFERICA H= CM.100 | 552110 | 100x100 |
| RAPIDA H= CM.100 | 552210 | 100x100 | ||
![]() | Удлинитель стояка | 50 | 552405 | 100x100 |
![]() | Пластина волнолома для установки на стояк спринклера | 552430 | 1”1/2 | |
| 552435 | 2" | |||
| 552440 | 1"1/2 | |||
| 552445 | 2" | |||






































































