Гидранты для стационарного оборудования оцинкованные
| Описание | Код | Ø | |
![]() | Впускной патрубок гидранта с верхним фланцевым и нижним охватываемым соединением Н = 1,30 м оцинкованный | 800706 | 80x75 |
| 800708 | 80x90 | ||
| 800710 | 100x110 | ||
| 800712 | 125x125 | ||
| 800715 | 150x140 | ||
| 800716 | 150x160 | ||
| 800720 | 200x200 | ||
![]() | Тройник F/M трубопроводного гидранта Н = 1,30 м оцинкованный | 800801 | 90x3"x90 |
| 800802 | 110x3"x110 | ||
| 800803 | 125x3"x125 | ||
| 800804 | 140x3"x140 | ||
| 800805 | 160x3"x160 | ||
| 800806 | 180x3"x180 | ||
| 800807 | 200x3"x200 | ||
| 800901 | 110x4"x110 | ||
| 800902 | 125x4"x125 | ||
| 800903 | 140x4"x140 | ||
| 800904 | 160x4"x160 | ||
| 800905 | 180x4"x180 | ||
| 800906 | 200x4"x200 | ||
![]() | Тройник M/F трубопроводного гидранта с верхним фланцевым соединением Н = 1,30 м оцинкованный | 801001 | 110x100x110 |
| 801002 | 125x100x125 | ||
| 801003 | 140x100x140 | ||
| 801004 | 160x100x160 | ||
| 801005 | 180x100x180 | ||
| 801006 | 200x100x200 | ||
![]() | Отвод с охватывающим соединением трубопроводного гидранта Н = 1,30 м оцинкованный | 801110 | 90x3" |
| 801111 | 110x3" | ||
| 801112 | 125x3" | ||
| 801113 | 140x3" | ||
| 801114 | 160x3" | ||
| 801121 | 110x4" | ||
| 801122 | 125x4" | ||
| 801123 | 140x4" | ||
| 801124 | 160x4" | ||
| 801125 | 180x4" | ||
![]() | Переход фланец охватываемое соединение типа BOUT оцинкованный | 802008 | 80x75 |
| 802009 | 80x90 | ||
| 802010 | 100x110 | ||
| 802012 | 100x125 | ||
| 802015 | 150x140 | ||
| 802016 | 150x160 | ||
| 802018 | 150x180 | ||
| 802020 | 200x200 | ||
![]() | Переход фланец охватывающее соединение типа BOUT оцинкованный | 802050 | 80x75 |
| 802051 | 80x90 | ||
| 802052 | 100x110 | ||
| 802053 | 100x125 | ||
| 802054 | 150x140 | ||
| 802055 | 150x160 | ||
| 802056 | 150x180 | ||
| 802057 | 200x200 | ||
![]() | Стальной отвод M/F любой угол оцинкованный | 802109 | 90 |
| 802111 | 110 | ||
| 802112 | 125 | ||
| 802114 | 140 | ||
| 802116 | 160 | ||
| 802118 | 180 | ||
![]() | Стальной фланцевый отвод любой угол оцинкованный | 802208 | 80 |
| 802210 | 100 | ||
| 802212 | 125 | ||
| 802215 | 150 | ||
| 802220 | 200 | ||
![]() | Тройник M/F/M для труб ПВХ оцинкованный | 802309 | 90 |
| 802311 | 110 | ||
| 802312 | 125 | ||
| 802314 | 140 | ||
| 802316 | 160 | ||
| 802318 | 180 | ||
![]() | Тройник фланцевый оцинкованный | 802408 | 80 |
| 802410 | 100 | ||
| 802412 | 125 | ||
| 802415 | 150 | ||
| 802420 | 200 | ||
![]() | Крестовина F/M/M/M для труб ПВХ оцинкованная | 802509 | 90 |
| 802511 | 110 | ||
| 802512 | 125 | ||
| 802514 | 140 | ||
| 802516 | 160 | ||
| 802518 | 180 | ||
![]() | Крестовина фланцевая оцинкованная | 802608 | 80 |
| 802610 | 100 | ||
| 802612 | 125 | ||
| 802615 | 150 | ||
| 802620 | 200 | ||
![]() | Удлинительный патрубок для охватываемого соединения длина 50 см черный металл | 802709 | 90 |
| 802711 | 110 | ||
| 802712 | 125 | ||
| 802714 | 140 | ||
| 802716 | 160 | ||
| 802718 | 180 | ||
| 802720 | 200 | ||
![]() | Удлинительный патрубок для охватывающего соединения длина 50 см черный металл | 802809 | 90 |
| 802811 | 110 | ||
| 802813 | 125 | ||
| 802814 | 140 | ||
| 802816 | 160 | ||
| 802818 | 180 | ||
| 802820 | 200 |





































