Комплектующие выпускной магистрали оцинкованные
| Описание |
Код |
А |
В |
Ø | |
![]() |
Гусак с быстроразъемными соединениями – оцинкованный |
220106 |
60* | ||
| 220108 | 80 | ||||
| 220110 | 100 | ||||
| 220112 | 120 | ||||
| 220115 | 150 | ||||
| 220120 | 200 | ||||
| Гусак с быстроразъемными соединениями – высокого типа – оцинкованный |
220110TA |
100 | |||
| 220112TA | 120 | ||||
| 220115TA | 150 | ||||
| Гусак с шаровыми соединениями – оцинкованный |
220206 |
60* | |||
| 220208 | 80 | ||||
| 220210 | 100 | ||||
| 220212 | 120 | ||||
| 220213 | 120 A | ||||
| 220215 | 150 F | ||||
| 220216 | 150 A | ||||
| 220220 | 200 | ||||
| 220225 | 250 | ||||
| 220230 | 300 | ||||
![]() |
Гусак с шаровыми соединениями: – высокого типа – оцинкованный |
220210TA |
100 | ||
| 220212TA | 120 | ||||
| 220213TA | 120 A | ||||
| 220215TA | 150 F | ||||
| 220216TA | 150 A | ||||
![]() |
Гусак – черный металл |
9990060 |
950 | 1125 | 60 |
| 9990080 | 1000 | 1240 | 80 | ||
| 9990100 | 1100 | 1480 | 100 | ||
| 9990120 | 1200 | 1660 | 120 | ||
| 9990150 | 1200 | 1810 | 150 | ||
| Длинный гусак – черный металл | 9999100 | 1450 | 1740 | 100 | |
| 9999120 | 1500 | 1780 | 120 | ||
| 9999150 | 1500 | 1960 | 150 |
Оцинкованные комплектующие для сброса
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Сбросной элемент с задвижкой
– оцинкованный |
220406 DN. |
50x60/2" |
| 220408 DN. | 80x80/3" | ||
| 220410 DN. | 100x80/3"1/2 | ||
| 220411 DN. | 100x100/4” | ||
| 220412 DN. | 120x120/4" | ||
| 220415 DN. | 150x150/5" F | ||
| 220416 DN. | 150x150/5" A | ||
| 220420 DN. | 200x200/6" | ||
![]() |
Переход фланец – охватываемое шаровое соединение – оцинкованное |
220306 | DN. 65x60 |
| 220308 | DN. 80x80 | ||
| 220310 | DN. 100x100 | ||
| 220312 | DN. 125x120 | ||
| 220315 | DN. 150x150 F | ||
| 220316 | DN. 150x150 A | ||
| 220320 | DN. 200x200 | ||
| 220325 | DN. 250x 250 | ||
| 220329 | DN. 300x 300 | ||
| 220339 | DN. 400x400 | ||
![]() |
Переход фланец – охватывающее шаровое соединение – оцинкованное |
220330 |
DN. 65x60 |
| 220331 | DN. 80x80 | ||
| 220332 | DN. 100x100 | ||
| 220333 | DN. 125x120 | ||
| 220334 | DN. 150x150 F | ||
| 220335 | DN. 150x150 A | ||
| 220336 | DN. 200x200 | ||
| 220337 | DN. 250x250 | ||
| 220338 | DN. 300x300 | ||
| 220340 | DN. 400x400 | ||
![]() |
Переход фланец – конец под шланг – оцинкованный | 220350 |
DN. 65x60 |
| 220351 | DN. 80x80 | ||
| 220352 | DN. 100x100 | ||
| 220353 | DN. 125x120 | ||
| 220354 | DN. 150x150 | ||
| 220355 | DN. 200x200 | ||
| 220356 | DN. 250x250 | ||
| 220357 | DN. 300x300 | ||
![]() |
Переход фланец – резьбовое соединение |
220505 |
DN. 50x2" |
| 220506 | DN. 65x2" | ||
| 220508 | DN. 80x3" | ||
| 220509 | DN. 80x4" | ||
| 220510 | DN. 100x3"1/2 | ||
| 220511 | DN. 100x4” | ||
| 220512 | DN. 125x4" | ||
| 220515 | DN. 150x5" | ||
| 220520 | DN. 200x6" |
Оцинкованные комплектующие для сброса
| Описание |
Код |
Ø | ||
![]() |
Двухфланцевая задвижка |
Н = 25 |
220708 |
DN. 80x3" |
| 220710 | DN. 100x3"1/2 | |||
| 220713 | DN. 100x4” | |||
![]() |
Переход фланец с задвижкой – охватывающее соединение, 3 крюка |
Н = 25 |
220908 |
DN. 80x3" |
| 220910 | DN. 100x3"1/2 | |||
| 220911 | DN. 100x4” | |||
| 220912 | DN. 120x4" | |||
![]() |
Двухфланцевый соединитель |
Н = 50 |
220806 |
DN. 65 |
| 220808 | DN. 80 | |||
| 220810 |
DN. 100 | |||
![]() |
Переход фланец – охватывающее шаровое соединение, 3 крюка |
Н = 25 |
221008 |
DN. 65x80 |
| 221010 | DN. 80x100 | |||
| 221012 | DN. 100x120 | |||
| Н = 50 |
221013 | DN. 65x80 | ||
| 221014 | DN. 80x100 | |||
| 221015 | DN. 100x120 | |||
| 221016 | DN. 100x150A | |||
| 221018 | DN. 100x150F | |||
| 221017 | DN. 125x200 | |||
![]() |
Соединитель охватывающее шаровое соединение с укороченной трубой |
Н = 50 |
221020 |
100x100 |
| 221022 | 120x100 | |||
| 221025 | 150x100 | |||
Оцинкованные комплектующие для сброса
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Охватываемое шаровое соединение с резьбой – оцинкованное | 221101 |
50X1" |
| 221102 | 50X1"1/4 | ||
| 221103 | 50X1"1/2 | ||
| 221125 | 50X2" | ||
| 221104 | 60x1" | ||
| 221105 |
60X1"1/4 | ||
| 221106 | 60X1"1/2 | ||
| 221107 | 60X2" | ||
| 221108 | 60X2"1/2 | ||
| 221126 |
60X3" | ||
| 221109 | 80X2" | ||
| 221110 | 80X2"1/2 | ||
| 221111 | 80X3" | ||
| 221112 | 80X3"1/2 | ||
| 221113 | 80X4" | ||
| 221115 | 100X3" | ||
| 221116 | 100X3"1/2 | ||
| 221117 | 100X4" | ||
| 221133 | 120X3"1/2 | ||
| 221118 | 120X4" | ||
| 221119 | 120X5" | ||
| 221134 | 120AX3"1/2 | ||
| 221135 | 120 AX4" | ||
| 221136 | 120 AX5" | ||
| 221120 | 150X5" F | ||
| 221121 | 150X5" A | ||
| 221122 | 150X6" F | ||
| 221123 | 150X6" A | ||
| 221124 | 200X6" | ||
![]() |
Охватывающее шаровое соединение с резьбой – оцинкованное | 221201 |
50X1" |
| 221202 | 50X1"1/4 | ||
| 221203 |
50X1"1/2 | ||
| 221225 |
50X2" | ||
| 221204 |
60X1" | ||
| 221205 |
60X1"1/4 | ||
| 221206 |
60X1"1/2 | ||
| 221207 |
60X2" | ||
| 221208 |
60X2"1/2 | ||
| 221226 |
60X3" | ||
| 221209 |
80X2" | ||
| 221210 |
80X2"1/2 | ||
| 221211 |
80X3" | ||
| 221212 |
80X3"1/2 | ||
| 221213 |
80X4" | ||
| 221215 |
100X3" | ||
| 221216 |
100X3"1/2 | ||
| 221217 |
100X4" | ||
| 221233 |
120X3"1/2 | ||
| 221218 |
120X4" | ||
| 221219 | 120X5" | ||
| 221234 | 120AX3"1/2 | ||
| 221235 |
120 AX4" | ||
| 221236 |
120 AX5" | ||
| 221220 |
150X5" F | ||
| 221221 |
150X5" A | ||
| 221222 |
150X6" F | ||
| 221223 | 150X6" A | ||
| 221224 |
200X6" | ||
![]() |
Охватывающее шаровое соединение с резьбой и 3 крюками – оцинкованное | 221301 |
80x3" |
| 221302 | 100x3"1/2 | ||
| 221304 | 100X4" | ||
| 221303 | 120x4" | ||
| 221306 | 120 Ax4" | ||
| 221305 | 150Ax6" | ||
![]() |
Фланец с отверстиями PN10 черный металл |
230505 |
DN. 50 |
| 230506 | DN. 65 | ||
| 230508 | DN. 80 | ||
| 230510 | DN. 100 | ||
| 230512 | DN. 125 | ||
| 230515 | DN. 150 | ||
| 230520 | DN. 200 | ||
| 230525 | DN. 250 | ||
| 230530 | DN. 300 | ||
![]() |
Черный квадратный фланец |
230540 |
100 |
| 230541 | 120 | ||
| 230542 | 150 | ||
| 230543 | 200 | ||
![]() |
Квадратный затворный фланец – черный металл |
230546 |
100 |
| 230547 | 120 | ||
| 230548 | 150 | ||
| 230549 | 200 | ||
![]() |
Адаптер охватываемое соединение – рукав – оцинкованное | 50X1" | |
| 50X1"1/4 | |||
| 221150 |
50X1"1/2 | ||
| 50X2" | |||
| 60x1" | |||
| 60X1"1/4 | |||
| 60X1"1/2 | |||
| 221155 | 60X2" | ||
| 60X2"1/2 | |||
| 60X3" | |||
| 80X2" | |||
| 80X2"1/2 | |||
| 221160 |
80X3" | ||
| 80X3"1/2 | |||
| 80X4" | |||
| 100X3" | |||
| 100X3"1/2 | |||
| 221165 | 100X4" | ||
| 120X3"1/2 | |||
| 221167 |
120X4" | ||
| 221168 | 120X5" | ||
| 120AX3"1/2 | |||
| 120 AX4" | |||
| 120 AX5" | |||
| 150X5" F | |||
| 150X5" A | |||
| 221174 | 150X6" F | ||
| 150X6" A | |||
| 200X6" | |||
![]() |
Резиновая прокладка между фланцами |
230605 |
50 |
| 230606 | 65 | ||
| 230608 | 80 | ||
| 230610 | 100 | ||
| 230612 | 125 | ||
| 230615 | 150 | ||
| 230620 | 200 | ||
| 230625 | 250 | ||
| 230630 | 300 | ||
![]() |
Адаптер охватывающее соединение – рукав – оцинкованное | 50X1" | |
| 50X1"1/4 | |||
| 221250 | 50X1"1/2 | ||
| 50X2" | |||
| 60X1" | |||
| 60X1"1/4 | |||
| 60X1"1/2 | |||
| 221255 |
60X2" | ||
| 60X2"1/2 | |||
| 60X3" | |||
| 80X2" | |||
| 80X2"1/2 | |||
| 221260 | 80X3" | ||
| 80X3"1/2 | |||
| 80X4" | |||
| 100X3" | |||
| 100X3"1/2 | |||
| 221265 |
100X4" | ||
| 120X3"1/2 | |||
| 221267 |
120X4" | ||
| 221268 | 120X5" | ||
| 120AX3"1/2 | |||
| 120 AX4" | |||
| 120 AX5" | |||
| 150X5" F | |||
| 150X5" A | |||
| 221274 |
150X6" F | ||
| 15 0X6" A | |||
| 200X6" | |||
![]() |
Латунная задвижка |
221403 |
1/2" |
| 221404 |
3/4" | ||
| 221405 | 1" | ||
| 221406 |
1"1/4 | ||
| 221407 | 1"1/2 | ||
| 221408 | 2" | ||
| 221409 |
2"1/2 | ||
| 221410 |
3" | ||
| 221411 | 3"1/2 | ||
| 221412 |
4" | ||
| 221413 |
5" | ||
| 221414 |
6" | ||
![]() |
Плоская чугунная задвижка PN 10 |
221606 |
65 |
| 221608 | 80 | ||
| 221610 | 100 | ||
| 221612 | 125 | ||
| 221615 | 150 | ||
| 221620 | 200 | ||
| 221625 | 250 | ||
![]() |
Затвор дисковый поворотный |
221632 |
DN. 80 |
| 221633 | DN. 100 | ||
| 221634 | DN. 125 | ||
| 221635 | DN. 150 | ||
| 221636 | DN. 200 | ||
| 221637 | DN. 250 | ||
| 221638 | DN. 300 | ||
![]() |
Полупроходный шаровый кран |
221900 |
1/2" |
| 221901 | 3/4" | ||
| 221902 | 1" | ||
| 221903 | 1"1/4 | ||
| 221904 | 1"1/2 | ||
| 221905 | 2" | ||
| 221906 | 2"1/2 | ||
| 221907 | 3" | ||
![]() |
Полнопроходный шаровый кран | 222000 |
1/2" |
| 222001 | 3/4" | ||
| 222002 | 1" | ||
| 222003 | 1"1/4 | ||
| 222004 | 1"1/2 | ||
| 222005 | 2" | ||
| 222006 | 2"1/2 | ||
| 222007 | 3" | ||
| 222008 | 4" | ||
![]() |
Бронзовый обратный клапан |
230301 |
2" |
| 230302 | 3" | ||
| 230304 | 4" | ||
| 230305 | 5" | ||
| 230306 | 6" | ||
![]() |
Цилиндрический переходник с конусом черный металл | 231201 |
80-60 |
| 231202 | 100-80 | ||
| 231203 | 120-100 | ||
| 231204 | 150-120 | ||
| 231205 | 200-150 | ||
| 231206 | 100-60 | ||
| 231207 | 120-80 | ||
| 231208 | 150-100 | ||
| 231209 | 200-120 |
| Описание |
Код |
Ø | |||
![]() |
Отвод 90° черный металл |
10/10 |
R.161 | 230806 | 60 |
| R.177 | 230808 | 80 | |||
| R.305 | 230810 | 100 | |||
| 12/10 | R.305 | 230811 | 100 | ||
| R.350 | 230812 | 120 | |||
| R.410 | 230815 | 150 | |||
| 15/10 | R. 240 | 230820 | 200 | ||
| 20/10 |
R.161 | 230906 | 60 | ||
| R.177 | 230908 | 80 | |||
| R.305 | 230910 | 100 | |||
| R.350 | 230912 | 120 | |||
| R.410 | 230915 | 150 | |||
| R.340 |
230920 | 200 | |||
| R.330 | 230925 | 250 | |||
| R.400 | 230930 | 300 | |||
| 230935 | 350 | ||||
| 230940 | 400 | ||||
![]() |
Отвод 45° черный металл |
10/10 | R.161 | 230946 | 60 |
| R.177 | 230947 | 80 | |||
| R.305 | 230948 | 100 | |||
| 12/10 |
R.305 | 230945 | 100 | ||
| R.350 | 230949 | 120 | |||
| R.410 | 230950 | 150 | |||
| 15/10 | R.240 | 230951 | 200 | ||
| 20/10 |
R.161 | 230952 | 60 | ||
| R.177 | 230953 | 80 | |||
| R.305 | 230954 | 100 | |||
| R.350 | 230955 | 120 | |||
| R.410 | 230956 | 150 | |||
| R.340 | 230957 | 200 | |||
| R.330 | 230958 | 250 | |||
| R.400 | 230959 | 300 | |||
| 230960 | 350 | ||||
| 230961 | 400 | ||||
![]() |
Отвод 90° оцинкованный |
10/10 | R.161 | 231006 | 60 |
| R.177 | 231008 | 80 | |||
| R.305 | 231010 | 100 | |||
| 12/10 | R.305 | 231010 | 100 | ||
| R.350 | 231012 | 120 | |||
| R.410 | 231015 | 150 | |||
| 15/10 |
R.240 | 231020 | 200 | ||
| R.161 | 231106 | 60 | |||
| R.177 | 231108 | 80 | |||
| R.305 | 231110 | 100 | |||
| R.350 | 231112 | 120 | |||
| 20/10 | R.410 | 231115 | 150 | ||
| R.340 | 231120 | 200 | |||
| R.330 | 231125 | 250 | |||
| R.400 | 231130 | 300 | |||
| 231135 |
350 | ||||
| 231140 | 400 | ||||
![]() |
Отвод 45° оцинкованный |
10/10 | R.161 | 231146 | 60 |
| R.177 | 231147 | 80 | |||
| R.305 | 231148 | 100 | |||
| 12/10 | R.305 | 231148 | 100 | ||
| R.350 | 231149 | 120 | |||
| R.410 | 231150 | 150 | |||
| 15/10 | R.240 | 231151 | 200 | ||
| R.161 | 231152 | 60 | |||
| R.177 | 231153 | 80 | |||
| R.305 | 231154 | 100 | |||
| R.350 | 231155 | 120 | |||
| 20/10 |
R.410 | 231156 | 150 | ||
| R.340 | 231157 | 200 | |||
| R.330 | 231158 | 250 | |||
| R.400 | 231159 | 300 | |||
| 231160 | 350 | ||||
| 231161 | 400 | ||||
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Латунный соединительный резьбовой штуцер | 231600 | 1” |
![]() |
Приварной резьбовой штуцер оцинкованный | 231400 |
1/2" |
![]() |
Приварной резьбовой штуцер с усилением оцинкованный |
231501 |
3/4" |
| 231502 | 1" | ||
| 231503 | 1"1/4 | ||
| 231504 | 1"1/2 | ||
| 231505 | 2" |
| Описание |
H = mm |
Код |
Ø | |
![]() |
Резьбовой штуцер черный металл |
35 | 231301 | 1/2" |
| 50 | 231302 | 3/4" | ||
| 231303 | 1" | |||
| 60 | 231304 | 1"1/4 | ||
| 231305 | 1"1/2 | |||
| 231306 | 2" | |||
| 231307 | 2"1/2 | |||
| 65 | 231308 | 3" | ||
| 70 | 231309 | 3"1/2 | ||
| 80 | 231310 | 4" | ||
| 231311 | 5" | |||
| 231312 | 6" | |||
| 85 | 231313 | 1"1/2 | ||
| 100 | 231314 | 2" | ||
| 231315 | 2"1/2 | |||
| 110 | 231316 | 3" | ||
| 120 | 231317 | 3"1/2 | ||
| 130 | 231318 | 4" | ||
| 150 | 231319 | 5" | ||
| 231320 |
6" |
|
|
Описание |
Код |
Ø |
![]() |
Чугунный ниппель оцинкованный |
231700 | 3/4” |
| 231701 | 1” | ||
| 231702 | 1”1/4 | ||
| 231703 | 1”1/2 | ||
| 231704 | 2” | ||
| 231705 | 2”1/2 | ||
| 231706 | 3” | ||
| 231707 | 4” | ||
![]() |
Ниппель черный металл |
231801 |
3/4” |
| 231802 | 1” | ||
| 231803 | 1”1/4 | ||
| 231804 | 1”1/2 | ||
| 231805 | 2” | ||
| 231806 | 2”1/2 | ||
| 231807 | 3” | ||
| 231808 | 3”1/2 | ||
| 231809 | 4” | ||
| 231810 | 5” | ||
| 231811 | 6” | ||
![]() |
Манометр |
230700 |































































