Комплектующие с шаровым соединением нержавеющая сталь
Стальные оцинкованные комплектующие с шаровым соединением
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Шаровое соединение INOX с резиновым кольцом |
101INOX |
50 |
| 102INOX | 60 | ||
| 103INOX | 80 | ||
| 104INOX | 100 | ||
| 105INOX | 120 | ||
| 106INOX | 150 | ||
![]() |
Стальная сфера INOX |
107INOX |
50 |
| 108I0NOX | 60 | ||
| 109INOX | 80 | ||
| 110INOX | 100 | ||
| 111INOX | 120 | ||
| 112INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное сферическое кольцо INOX |
113INOX |
50 |
| 114I0NOX | 60 | ||
| 115INOX | 80 | ||
| 116INOX | 100 | ||
| 117INOX | 120 | ||
| 118INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное шаровое охватывающее соединение INOX с резиновым кольцом |
119INOX |
50 |
| 120INOX | 60 | ||
| 121INOX | 80 | ||
| 122INOX | 100 | ||
| 123INOX | 120 | ||
| 124INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное шаровое охватывающее соединение INOX с заглушкой и резиновым кольцом |
125INOX |
50 |
| 126I0NOX | 60 | ||
| 127INOX | 80 | ||
| 128INOX | 100 | ||
| 129INOX | 120 | ||
| 130INOX | 150 | ||
![]() |
Заглушка шарового охватываемого соединения INOX |
131INOX |
50 |
| 132I0NOX | 60 | ||
| 133INOX | 80 | ||
| 134INOX | 100 | ||
| 135INOX | 120 | ||
| 136INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное шаровое охватывающее соединение INOX с 3-мя крюками и резиновым кольцом |
137INOX |
50 |
| 138INOX | 60 | ||
| 139INOX | 80 | ||
| 140INOX | 100 | ||
| 141INOX | 120 | ||
| 142INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное охватываемое шаровое соединение INOX с концом под рукав |
143INOX |
50 |
| 144INOX | 60 | ||
| 145INOX | 80 | ||
| 146INOX | 100 | ||
| 147INOX | 120 | ||
| 148INOX | 125/120 | ||
| 149INOX | 150 | ||
![]() |
Стальное охватываемое шаровое соединение INOX с концом под рукав и резиновым кольцом |
150INOX |
50 |
| 151INOX | 60 | ||
| 152INOX | 80 | ||
| 153INOX | 100 | ||
| 154INOX | 120 | ||
| 155INOX | 125/120 | ||
| 156INOX | 150 | ||
![]() |
Стальная труба с резьбой с концом под рукав и охватываемым соединением INOX |
157INOX |
50/1" |
| 158INOX | 50/1"1/4 | ||
| 159INOX | 50/1"1/2 | ||
| 160INOX | 60/1"1/4 | ||
| 161INOX | 60/1"1/2 | ||
| 162INOX | 60/2" | ||
| 163INOX | 80/2" | ||
| 164INOX | 80/2"1/2 | ||
| 165INOX | 80/3" | ||
| 166INOX | 100/3" | ||
| 167INOX | 100/3"1/2 | ||
| 168INOX | 100/4" | ||
| 169INOX | 120/4" | ||
| 170INOX | 120/5" | ||
| 171INOX | 150/5" | ||
| 172INOX | 150/6" | ||
![]() |
Стальная труба с резьбой с концом под рукав и охватывающим соединением INOX с резиновым кольцом
|
173INOX |
50/1" |
| 174INOX | 50/1"1/4 | ||
| 175INOX | 50/1"1/2 | ||
| 176INOX | 60/1"1/4 | ||
| 177INOX | 60/1"1/2 | ||
| 178INOX | 60/2" | ||
| 179INOX | 80/2" | ||
| 180INOX | 80/2"1/2 | ||
| 181INOX | 80/3" | ||
| 182INOX | 100/3" | ||
| 183INOX | 100/3"1/2 | ||
| 184INOX | 100/4" | ||
| 185INOX | 120/4" | ||
| 186INOX | 120/5" | ||
| 187INOX | 150/5" | ||
| 188INOX | 150/6" |


































