Импульсные спринклеры для полива (Италия)
 Импульсные спринклеры от Idromeccanica Rossi (Irrigatori- Sprinklers) — ирригационные (поливочные) пушки для систем полива! (Спринклеры (Гидромеханика Росси).
Импульсные спринклеры от Idromeccanica Rossi (Irrigatori- Sprinklers) — ирригационные (поливочные) пушки для систем полива! (Спринклеры (Гидромеханика Росси).| Наименование и диаметр подсоединения | Внешний вид | Радиус полива max-min метры | Диаметры форсунок max-min мм. | Объем воды max-min м.куб/час | Рабочее давление атм. | 
| R 35 S 2" |  | 18-39 | 8-20 | 5-39 | 2-6 | 
| R 25 S 1 ½ " |  | 18-39 | 8-20 | 5-39 | 2-6 | 
| R 25 1 ½ " |  | 18-39 | 8-20 | 5-39 | 2-6 | 
| R 18 S 1 ¼ " |  | 15-24 | 8-13 | 3,6-13,7 | 1,5-4 | 
| R 18 1 ¼ " |  | 15-24 | 8-13 | 3,6-13,7 | 1,5-4 | 
| REX |  | 14-20 | 5-8 | 2,3-7,3 | 1,5-5 | 
| V2 |  | 13-19 | 5-8 | 1,5-7,3 | 1,5-5 | 
| GT 1 " |  | 9-16 | 5-8 | 2,3-7,3 | 1,5-5 | 
| R 6 1 " секторный |  | 13-19 | 5-8 | 1,1-5,2 | 1,5-5 | 
| AB 1 " |  | 12-19 | 4-8 | 0,7-5,2 | 1,5-5 | 
| R 3 S |  | 11-16 | 4-6 | 0,7-2,7 | 1,5-4 | 
| R 3 |  | 11 - 16 | 4 - 6 | 0.7 – 2.7 | 1.5 - 4 | 
Idromeccanica Rossi производит спринклеры с 60-х годов ее основатель Энцо Росси.
Сегодня компания предлагает полный спектр разбрызгивателей (спринклеров) для малых и средних систем орошения и больших для сельского хозяйства и садоводства, для профессионального орошения или борьбы с заморозками.
 
			   
		   
             
              
              
             
           
 
			




















 
         
           
        

