Трубчатый стальной иглофильтр типа BAUER
Стальные оцинкованные трубы с соединением типа BAUER

| Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 |
| Ø | Ø | ||
| 156050WB | 100/108 | 206050WB | |
| 156051WB | 108 | 206051WB | 108 |
| 156054WB | 120/133 | 206054WB | |
| 156052WB | 133 | 206052WB | 133 |
| 156053WB | 150/159 | 206053WB | 150/159 |
| Длина трубы 5,80 м | |||
| 155850WB | 100/108 | 205850WB | 100/108 |
| 155851WB | 108 | 205851WB | 108 |
| 155854WB | 120/133 | 205854WB | 120/133 |
| 155852WB | 133 | 205852WB | 133 |
| 155853WB | 150/159 | 205853WB | 150/159 |
| Длина трубы 5,00 м | |||
| 155050WB | 100/108 | 205050WB | 100/108 |
| 155051WB | 108 | 205051WB | 108 |
| 155054WB | 120/133 | 205054WB | 120/133 |
| 155052WB | 133 | 205052WB | 133 |
| 155053WB | 150/159 | 205053WB | 150/159 |
| Длина трубы 4,00 м | |||
| 154050WB | 100/108 | 204050WB | 100/108 |
| 154051WB | 108 | 204051WB | 108 |
| 154054WB | 120/133 | 204054WB | 120/133 |
| 154052WB | 133 | 204052WB | 133 |
| 154053WB | 150/159 | 204053WB | 150/159 |
| Длина трубы 3,00 м | |||
| 153050WB | 100/108 | 203050WB | 100/108 |
| 153051WB | 108 | 203051WB | 108 |
| 153054WB | 120/133 | 203054WB | 120/133 |
| 153052WB | 133 | 203052WB | 133 |
| 153053WB | 150/159 | 203053WB | 150/159 |
| Длина трубы 2,00 м | |||
| 152050WB | 100/108 | 202050WB | 100/108 |
| 152051WB | 108 | 202051WB | 108 |
| 152054WB | 120/133 | 202054WB | 120/133 |
| 152052WB | 133 | 202052WB | 133 |
| 152053WB | 150/159 | 202053WB | 150/159 |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х1"1/4
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156058WB | 100/108 | 206058WB | 100/108 | |
| 156055WB | 108 | 206055WB | 108 | |
| 156059WB | 120/133 | 206059WB | 120/133 | |
| 156056WB | 133 | 206056WB | 133 | |
| 156057WB | 150/159 | 206057WB | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155858WB | 100/108 | 205858WB | 100/108 | |
| 155855WB | 108 | 205855WB | 108 | |
| 155859WB | 120/133 | 205859WB | 120/133 | |
| 155856WB | 133 | 205856WB | 133 | |
| 155857WB | 150/159 | 205857WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х1"1/4
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155058WB | 100/108 | 205058WВ | 100/108 | |
| 155055WB | 108 | 205055WB | 108 | |
| 155059WB | 120/133 | 205059WB | 120/133 | |
| 155056WB | 133 | 205056WB | 133 | |
| 155057WB | 150/159 | 205057WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х1"1/4
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 154058WB | 100/108 | 204058WB | 100/108 | |
| 154055WB | 108 | 204055WB | 108 | |
| 154059WB | 120/133 | 204059WB | 120/133 | |
| 154056WB | 133 | 204056WB | 133 | |
| 154057WB | 150/159 | 204057WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х1"1/4
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153058WB | 100/108 | 203058WB | 100/108 | |
| 153055WB | 108 | 203055WB | 108 | |
| 153059WB | 120/133 | 203059WB | 120/133 | |
| 153056WB | 133 | 203056WB | 133 | |
| 153057WB | 150/159 | 203057WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х1"1/4
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152058WB | 100/108 | 202058WB | 100/108 | |
| 152055WB | 108 | 202055WB | 108 | |
| 152059WB | 120/133 | 202059WB | 120/133 | |
| 152056WB | 133 | 202056WB | 133 | |
| 152057WB | 150/159 | 202057WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х1"1/2
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156063WB | 100/108 | 206063WB | 100/108 | |
| 156060WB | 108 | 206060WB | 108 | |
| 156064WB | 120/133 | 206064WB | 120/133 | |
| 156061WB | 133 | 206061WB | 133 | |
| 156062WB | 150/159 | 206062WB | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155863WB | 100/108 | 205863WB | 100/108 | |
| 155860WB | 108 | 205860WB | 108 | |
| 155864WB | 120/133 | 205864WB | 120/133 | |
| 155861WB | 133 | 205861WB | 133 | |
| 155862WB | 150/159 | 205862WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х1"1/2
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155063WB | 100/108 | 205063WB | 100/108 | |
| 155060WB | 108 | 205060WB | 108 | |
| 155064WB | 120/133 | 205064WB | 120/133 | |
| 155061WB | 133 | 205061WB | 133 | |
| 155062WB | 150/159 | 205062WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х1"1/2
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 154063WB | 100/108 | 204063WB | 100/108 | |
| 154060WB | 108 | 204060WB | 108 | |
| 154064WВ | 120/133 | 204064WB | 120/133 | |
| 154061WB | 133 | 204061WB | 133 | |
| 154062WB | 150/159 | 204062WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х1"1/2
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153063WB | 100/108 | 203063WB | 100/108 | |
| 153060WB | 108 | 203060WB | 108 | |
| 153064WB | 120/133 | 203064WB | 120/133 | |
| 153061WB | 133 | 203061WB | 133 | |
| 153062WB | 150/159 | 203062WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х1"1/2
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152063WB | 100/108 | 202063WB | 100/108 | |
| 152060WB | 108 | 202060WB | 108 | |
| 152064WB | 120/133 | 202064WB | 120/133 | |
| 152061WB | 133 | 202061WB | 133 | |
| 152062WB | 150/159 | 202062WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х2"
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156068WB | 100/108 | 206068WB | 100/108 | |
| 156065WB | 108 | 206065WB | 108 | |
| 156069WB | 120/133 | 206069WB | 120/133 | |
| 156066WB | 133 | 206066WB | 133 | |
| 156067WB | 150/159 | 206067WB | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155868WB | 100/108 | 205868WB | 100/108 | |
| 155865WB | 108 | 205865WB | 108 | |
| 155869WB | 120/133 | 205869WB | 120/133 | |
| 155866WB | 133 | 205866WB | 133 | |
| 155867WB | 150/159 | 205867WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х2"
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155068WB | 100/108 | 205068WB | 100/108 | |
| 155065WB | 108 | 205065WB | 108 | |
| 155069WB | 120/133 | 205069WB | 120/133 | |
| 155066WB | 133 | 205066WB | 133 | |
| 155067WB | 150/159 | 205067WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х2"
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 154068WB | 100/108 | 204068WB | 100/108 | |
| 154065WB | 108 | 204065WB | 108 | |
| 154069WB | 120/133 | 204069WB | 120/133 | |
| 154066WB | 133 | 204066WB | 133 | |
| 154067WB | 150/159 | 204067WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х2"
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153068WB | 100/108 | 203068WB | 100/108 | |
| 153065WB | 108 | 203065WB | 108 | |
| 153069WB | 120/133 | 203069WB | 120/133 | |
| 153066WB | 133 | 203066WB | 133 | |
| 153067WB | 150/159 | 203067WB | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х2"
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152068WB | 100/108 | 202068WB | 100/108 | |
| 152065WB | 108 | 202065WB | 108 | |
| 152069WB | 120/133 | 202069WB | 120/133 | |
| 152066WB | 133 | 202066WB | 133 | |
| 152067WB | 150/159 | 202067WB | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156073WB | 100/108 | 206073WB | 100/108 | |
| 156070WB | 108 | 206070WB | 108 | |
| 156074WB | 120/133 | 206074WB | 120/133 | |
| 156071WB | 133 | 206071WB | 133 | |
| 156072WB | 150/159 | 206072WB | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155873WB | 100/108 | 205873WB | 100/108 | |
| 155870WB | 108 | 205870WB | 108 | |
| 155874WB | 120/133 | 205874WB | 120/133 | |
| 155871WB | 133 | 205871WB | 133 | |
| 155872WВ | 150/159 | 205872WB | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155073WB | 100/108 | 205073WB | 100/108 | |
| 155070WB | 108 | 205070WB | 108 | |
| 155074WB | 120/133 | 205074WB | 120/133 | |
| 155071WB | 133 | 205071WB | 133 | |
| 155072WB | 150/159 | 205072WB | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 154073WB | 100/108 | 204073WB | 100/108 | |
| 154070WB | 108 | 204070WB | 108 | |
| 154074WB | 120/133 | 204074WB | 120/133 | |
| 154071WB | 133 | 204071WB | 133 | |
| 154072WB | 150/159 | 204072WB | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 153073WB | 100/108 | 203073WB | 100/108 | |
| 153070WB | 108 | 203070WB | 108 | |
| 153074WB | 120/133 | 203074WB | 120/133 | |
| 153071WB | 133 | 203071WB | 133 | |
| 153072WB | 150/159 | 203072WB | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 152073WB | 100/108 | 202073WB | 100/108 | |
| 152070WB | 108 | 202070WB | 108 | |
| 152074WB | 120/133 | 202074WB | 120/133 | |
| 152071WB | 133 | 202071WB | 133 | |
| 152072WB | 150/159 | 202072WB | 150/159 | |
Комплектующие для иглофильтра оцинкованные
| Описание | Код | Ø | |
![]() | Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом типа «BAUER» с размером ячейки 20х90 оцинкованный | 210245WB | 108 |
| 210246WB | 133/150 | ||
| 210247WB | 159 | ||
| 210248WB | 194/200 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «BAUER» с размером ячейки 20х90 оцинкованный | 210291WB | 108 |
| 210292WB | 133 | ||
| 210293WB | 159 | ||
| 210294WB | 194/200 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом типа «BAUER» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный | 210335WB | 50 |
| 210336WB | 76 | ||
| 210337WB | 89 | ||
| 210338WB | 108 | ||
| 210339WB | 133 | ||
| 210340WB | 159 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «BAUER» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный | 210341WB | 50 |
| 210342WB | 76 | ||
| 210343WB | 89 | ||
| 210344WB | 108 | ||
| 210345WB | 133 | ||
| 210346WB | 159 | ||
![]() | Тройник с шаровым соединением F-M-M оцинкованный | 052309 | 108 |
| 052313 | 133 | ||
| 052315 | 159 | ||
![]() | Тройник с шаровым соединением F-F-M оцинкованный | 052409 | 108 |
| 052413 | 133 | ||
| 052415 | 159 | ||
![]() | Отвод 90° оцинкованный | 052205 | 50 |
| 052207 | 76 | ||
| 052208 | 89 | ||
| 052209 | 108 | ||
| 052213 | 133 | ||
| 052215 | 159 | ||
| 052220 | 194 | ||
![]() | Отвод 45° оцинкованный | 052255 | 60/50 |
| 052257 | 80/76 | ||
| 052258 | 100/89 | ||
| 052259 | 120/108 | ||
| 052263 | 150/133 | ||
| 052265 | 150/159 | ||
| 052270 | 200/194 | ||
![]() | Охватываемое соединение с концом под резиновую трубу | 051601 | 50x50 |
| 051607 | 108x100 | ||
| 051608 | 108x108 | ||
| 051613 | 108x120 | ||
| 051609 | 133x125 | ||
| 051614 | 133x150 | ||
| 051610 | 159x150 | ||
![]() | Охватывающее соединение с концом под резиновую трубу | 051701 | 50x50 |
| 051707 | 108x100 | ||
| 051708 | 108x108 | ||
| 051713 | 108x120 | ||
| 051709 | 133x125 | ||
| 051714 | 133x150 | ||
| 051710 | 159x150 | ||
![]() | Резьбовое соединение с охватываемым фитингом оцинкованное | 051801 | 50x1"1/2 |
| 051802 | 50x2" | ||
| 051806 | 108x4" | ||
| 051807 | 133x5" | ||
| 051808 | 159x6" | ||
![]() | Резьбовое соединение с охватывающим фитингом оцинкованное | 051901 | 50x1"1/2 |
| 051902 | 50x2" | ||
| 051906 | 108x4" | ||
| 051907 | 133x5" | ||
| 051908 | 159x6" | ||
![]() | Переходник на меньший диаметр оцинкованный | 052504 | 133x108 |
| 052505 | 159x108 | ||
| 052506 | 159x133 | ||
![]() | Переходник на больший диаметр оцинкованный | 052604 | 108x133 |
| 052605 | 108x159 | ||
| 052606 | 133x159 | ||
![]() | Концевая заглушка охватываемого фитинга оцинкованная | 051305 | 50 |
| 051307 | 76 | ||
| 051308 | 89 | ||
| 051309 | 108 | ||
| 051313 | 133 | ||
| 051315 | 159 | ||
| 051320 | 194 | ||
![]() | Концевая заглушка охватывающего фитинга оцинкованная | 051405 | 50 |
| 051407 | 76 | ||
| 051408 | 89 | ||
| 051409 | 108 | ||
| 051414 | 143 | ||
| 051415 | 159 | ||
| 051420 | 194 | ||
![]() | Резиновое кольцо | 051505 | 50 |
| 051507 | 76 | ||
| 051508 | 89 | ||
| 051509 | 108 | ||
| 051513 | 133 | ||
| 051515 | 159 |




























































