Фильтры
| Описание | Код | Ø | ||
![]() | FILTRZT — сферическая заглушка оцинкованного фильтра | IDR001 | 60 | |
| IDR002 | 80 | |||
| IDR003 | 100 | |||
| FILTRZT — фланцевая заглушка оцинкованного фильтра | IDR005 | 60 | ||
| IDR006 | 80 | |||
| IDR007 | 100 | |||
| FILTRZT — резьбовая заглушка оцинкованного фильтра | IDR010 | 2" | ||
| IDR011 | 3" | |||
| IDR012 | 4" | |||
| FILTRZT — круглая ручка оцинкованного фильтра | IDR051 | 60 | ||
| IDR052 | 80 | |||
| IDR053 | 100 | |||
| IDR054 | 120 | |||
![]() | FILTRZT — ручка с отбортовкой оцинкованного фильтра | IDR055 | 60 | |
| IDR056 | 80 | |||
| IDR057 | 100 | |||
| IDR058 | 120 | |||
| FILTRZT — ручка с резьбой оцинкованного фильтра | IDR061 | 2" | ||
| IDR062 | 3" | |||
| IDR063 | 4" | |||
![]() | IDROCZ — оцинкованный гидроциклон резьбовое соединение | IDR015 | 1" | mc/h 2 / 4 |
| IDR016 | 1"1/4 | mc/h 6 / 7 | ||
| IDR017 | 1"1/2 | mc/h 7 / 8 | ||
| IDR021 | 2" | mc/h 15/25 | ||
| IDR022 | 3" | mc/h 30/50 | ||
| IDR023 | 4" | mc/h 50/80 | ||
| IDR024 | 5" | mc/h100/110 | ||
![]() | IDROCZ — оцинкованный гидроциклон фланцевое соединение | IDR025 | 60 | mc/h 15/25 |
| IDR026 | 80 | mc/h 30/50 | ||
| IDR027 | 100 | mc/h 50/80 | ||
| IDR028 | 120 | mc/h100/110 | ||
| IDROCZ — оцинкованный гидроциклон шаровое соединение | IDR031 | 60 | mc/h 15/25 | |
| IDR032 | 80 | mc/h 30/50 | ||
| IDR033 | 100 | mc/h 50/80 | ||
![]() | Фильтр — оцинкованный кварцитовый фильтр | IDR065 | 400 | mc/h 2,5 |
| IDR066 | 400 | mc/h 3 | ||
| IDR067 | 500 | mc/h 5 | ||
| IDR068 | 700 | mc/h 10 | ||
| IDR069 | 850 | mc/h 20 | ||
| IDR070 | 1000 | mc/h 20 | ||
| CONTROLAV — обратный поток | IDR071 | 2" | ||
| IDR072 | 3" | |||
| IDR073 | 4" | |||
![]() | FRTZ — циклон для удобрений оцинкованный | IDR041 | 60 lt | |
| IDR042 | 80 lt | |||
| IDR043 | 100 lt | |||
| IDR044 | 120 lt | |||
| IDR045 | 150 lt | |||
| IDR046 | 150 lt orizzontale | |||
| IDR047 | 200 lt | |||
| IDR048 | 200 lt verticale | |||
| IDR049 | 400 lt | |||
| IDR050 | 400 lt verticale | |||
![]() | Фильтр — оцинкованный двухкамерный кварцитовый фильтр | IDR075 | 500 | mc/h 5 |
| IDR076 | 600 | mc/h 10 | ||
| IDR077 | 750 | mc/h 20 | ||
| IDR078 | 900 | mc/h 30 | ||
| Фильтры | |||||||
| Код | Ø | Диаметр отверстий | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| куб.м/час | куб.м/час | куб.м/час | куб.м/час | куб.м/час | |||
| FILTRK — самоочистной фланцевый фильтр | |||||||
![]() | IDR081 | 2" | 11/14 | 14/18 | 18/22 | 22/27 | 27/31 |
| IDR082 | 3" | 12/16 | 16/21 | 21/27 | 27/33 | 33/40 | |
| IDR083 | 4" | 20/28 | 28/38 | 38/44 | 44/53 | 53/66 | |
| FILTRK — самоочистной фланцевый фильтр | |||||||
![]() | IDR085 | 60 | 11/14 | 14/18 | 18/22 | 22/27 | 27/31 |
| IDR086 | 80 | 12/16 | 16/21 | 21/27 | 27/33 | 33/40 | |
| IDR087 | 100 | 20/28 | 28/38 | 38/44 | 44/53 | 53/66 | |
| FILTRV — сетчатый фланцевый фильтр | |||||||
![]() | IDR091 | 2" | |||||
| IDR092 | 3" | ||||||
| IDR093 | 4" | ||||||
| FILTRV — сетчатый фланцевый фильтр | |||||||
![]() | IDR095 | 60 | |||||
| IDR096 | 80 | ||||||
| IDR097 | 100 | ||||||
| Код | Ø | mc./h. | Сетка | |
| FILTRV — угловой дисковый фильтр | ||||
![]() | IDR101 | 2" | 18/25 | 120/140 |
| IDR102 | 3" | 40/50 | 120/140 | |
| IDR103 | 4" | 70/80 | 120/140 | |
| FILTRV — линейный дисковый фильтр | ||||
![]() | IDR105 | 2" | 18/25 | 120/140 |
| IDR106 | 3" | 40/50 | 120/140 | |
| IDR107 | 4" | 70/80 | 120/140 | |
| FILTRV — дисковый фильтр фланцевого исполнения | ||||
![]() | IDR111 | 2" | 18/25 | 120/140 |
| IDR112 | 3" | 40/50 | 120/140 | |
| IDR113 | 4" | 70/80 | 120/140 | |
| FILTRKS — самоочистной фланцевый фильтр со щеткой и резьбовым соединением | ||||
![]() | IDR115 | 2" | ||
| IDR116 | 3" | |||
| IDR117 | 4" | |||
| FILTRKS — самоочистной фланцевый фильтр со щеткой | ||||
![]() | IDR121 | 60 | ||
| IDR122 | 80 | |||
| IDR123 | 100 | |||
| Описание | Код | Ø | ||
![]() | IDROCV — гидроциклон резьбовое соединение | IDR131 | 1" | 2 / 4 |
| IDR132 | 1"1/4 | 6 / 7 | ||
| IDR133 | 1"1/2 | 7 / 8 | ||
| IDR135 | 2" | 15/25 | ||
| IDR136 | 3" | 30/50 | ||
| IDR137 | 4" | 50/80 | ||
| IDR138 | 5" | 100/110 | ||
![]() | IDROCV — гидроциклон фланцевое соединение | IDR141 | 60 | 15/25 |
| IDR142 | 80 | 30/50 | ||
| IDR143 | 100 | 50/80 | ||
| IDR144 | 120 | 100/110 | ||
![]() | FILTERQV — кварцитовый фильтр | IDR151 | 400 | 2,5 |
| IDR152 | 400 | 3 | ||
| IDR153 | 500 | 5 | ||
| IDR154 | 700 | 10 | ||
| IDR155 | 850 | 20 | ||
| IDR070 | 1000 | куб.м/час 20 | ||
| CONTROLAV — обратный поток | IDR156 | 2" | ||
| IDR157 | 3" | |||
| IDR158 | 4" | |||
![]() | FRTV — циклон для удобрений | IDR125 | 60 | |
| IDR126 | 80 | |||
| IDR127 | 100 | |||
| IDR128 | 150 | |||
| IDR129 | 200 | |||
| IDR130 | 400 | |||
![]() | FILTRQDCV — оцинкованный двухкамерный кварцитовый фильтр | IDR145 | 500 | 5 |
| IDR146 | 600 | 10 | ||
| IDR147 | 750 | 20 | ||
| IDR148 | 900 | 30 | ||
![]() | Кварцит | IDR161 | mm 0,8 ÷ 1.2 | |
| IDR162 | mm 3 ÷ 6 | |||
| IDR163 | mm 1 ÷ 2 | |||
| IDR164 | mm 1 ÷ 3 | |||







































