Трубчатый стальной иглофильтр типа ELITE

| Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 |
| Ø | Ø | ||
| 156051WE | 108 | 206051WE | 108 |
| 156052WE | 133 | 206052WE | 133 |
| 156053WE | 150/159 | 206053WE | 150/159 |
| Длина трубы 5,80 м | |||
| 155851WE | 108 | 205851WE | 108 |
| 155852WE | 133 | 205852WE | 133 |
| 155853WE | 150/159 | 205853WE | 150/159 |
| Длина трубы 5,00 м | |||
| 155051WE | 108 | 205051WE | 108 |
| 155052WE | 133 | 205052WE | 133 |
| 155053WE | 150/159 | 205053WE | 150/159 |
| Длина трубы 4,00 м | |||
| 154051WE | 108 | 204051WE | 108 |
| 154052WE | 133 | 204052WE | 133 |
| 154053WE | 150/159 | 204053WE | 150/159 |
| Длина трубы 3,00 м | |||
| 153051WE | 108 | 203051WE | 108 |
| 153052WE | 133 | 203052WE | 133 |
| 153053WE | 150/159 | 203053WE | 150/159 |
| Длина трубы 2,00 м | |||
| 152051WE | 108 | 202051WE | 108 |
| 152052WE | 133 | 202052WE | 133 |
| 152053WE | 150/159 | 202053WE | 150/159 |
Трубчатый стальной иглофильтр с соединением типа «ELITE»
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х1"1/4
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156055WE | 108 | 206055WE | 108 | |
| 156056WE | 133 | 206056WE | 133 | |
| 156057WE | 150/159 | 206057WE | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155855WE | 108 | 205855WE | 108 | |
| 155856WE | 133 | 205856WE | 133 | |
| 155857WE | 150/159 | 205857WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х1"1/4
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155055WE | 108 | 205055WE | 108 | |
| 155056WE | 133 | 205056WE | 133 | |
| 155057WE | 150/159 | 205057WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х1"1/4
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 154055WЕ | 108 | 204055WE | 108 | |
| 154056WE | 133 | 204056WE | 133 | |
| 154057WE | 150/159 | 204057WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х1"1/4
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153055WE | 108 | 203055WE | 108 | |
| 153056WE | 133 | 203056WE | 133 | |
| 153057WE | 150/159 | 203057WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х1"1/4
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152055WE | 108 | 202055WE | 108 | |
| 152056WE | 133 | 202056WE | 133 | |
| 152057WE | 150/159 | 202057WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х1"1/2
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156060WE | 108 | 206060WE | 108 | |
| 156061WE | 133 | 206061WE | 133 | |
| 156062WE | 150/159 | 206062WE | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155860WE | 108 | 205860WE | 108 | |
| 155861WE | 133 | 205861WE | 133 | |
| 155862WE | 150/159 | 205862WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х1"1/2
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155060WE | 108 | 205060WE | 108 | |
| 155061WE | 133 | 205061WE | 133 | |
| 155062WE | 150/159 | 205062WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х1"1/2
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 154060WE | 108 | 204060WE | 108 | |
| 154061WE | 133 | 204061WE | 133 | |
| 154062WE | 150/159 | 204062WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х1"1/2
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153060WE | 108 | 203060WE | 108 | |
| 153061WE | 133 | 203061WE | 133 | |
| 153062WE | 150/159 | 203062WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х1"1/2
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152060WE | 108 | 202060WE | 108 | |
| 152061WE | 133 | 202061WE | 133 | |
| 152062WE | 150/159 | 202062WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 6х1"1/2
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 156065WE | 108 | 206065WE | 108 | |
| 156066WE | 133 | 206066WE | 133 | |
| 156067WE | 150/159 | 206067WE | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155865WE | 108 | 205865WE | 108 | |
| 155866WE | 133 | 205866WE | 133 | |
| 155867WE | 150/159 | 205867WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 5х1"1/2
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155065WE | 108 | 205065WE | 108 | |
| 155066WE | 133 | 205066WE | 133 | |
| 155067WE | 150/159 | 205067WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 4х1"1/2
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 154065WE | 108 | 204065WE | 108 | |
| 154066WE | 133 | 204066WE | 133 | |
| 154067WE | 150/159 | 204067WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 3х1"1/2
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153065WE | 108 | 203065WE | 108 | |
| 153066WE | 133 | 203066WE | 133 | |
| 153067WE | 150/159 | 203067WE | 150/159 | |
Стальная оцинкованная труба с приварным резьбовым соединением 2х1"1/2
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152065WE | 108 | 202065WE | 108 | |
| 152066WE | 133 | 202066WE | 133 | |
| 152067WE | 150/159 | 202067WE | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 6,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| O | O | |||
| 156070WE | 108 | 206070WE | 108 | |
| 156071WE | 133 | 206071WE | 133 | |
| 156072WE | 150/159 | 206072WE | 150/159 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||
| 155870WE | 108 | 205870WE | 108 | |
| 155871WE | 133 | 205871WE | 133 | |
| 155872WE | 150/159 | 205872WE | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 5,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 155070WE | 108 | 205070WE | 108 | |
| 155071WE | 133 | 205071WE | 133 | |
| 155072WE | 150/159 | 205072WE | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 4,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 154070WE | 108 | 204070WE | 108 | |
| 154071WE | 133 | 204071WE | 133 | |
| 154072WE | 150/159 | 204072WE | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 3,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 153070WE | 108 | 203070WE | 108 | |
| 153071WE | 133 | 203071WE | 133 | |
| 153072WE | 150/159 | 203072WE | 150/159 | |
![]() | Длина трубы 2,00 м | |||
| Код | sp. 15/10 | Код | sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | |||
| 152070WE | 108 | 202070WE | 108 | |
| 152071WE | 133 | 202071WE | 133 | |
| 152072WE | 150/159 | 202072WE | 150/159 | |
Трубчатый стальной иглофильтр с соединением типа «ELITE»
| Описание | Код | Ø | |
![]() | Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом с размером ячейки 20х90 оцинкованный | 210245WE | 108 |
| 210246WE | 133 | ||
| 210247WE | 159/150 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «ELITE» с размером ячейки 20х90 оцинкованный | 210291WE | 108 |
| 210292WE | 133/150 | ||
| 210293WE | 159 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом типа «ELITE» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный | 210335WE | 50 |
| 210336WE | 70 | ||
| 210337WE | 100/89 | ||
| 210338WE | 108 | ||
| 210339WE | 133 | ||
| 210340WE | 159 | ||
![]() | Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «ELITE» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный | 210341WE | 50 |
| 210342WE | 80/70 | ||
| 210343WE | 89 | ||
| 210344WE | 108 | ||
| 210345WE | 133 | ||
| 210346WE | 159 | ||
![]() | Тройник с шаровым соединением F-M-M оцинкованный | 902405 | 50 |
| 902407 | 70 | ||
| 902409 | 89 | ||
| 902411 | 108 | ||
| 902413 | 133 | ||
| 902415 | 159 | ||
![]() | Тройник с шаровым соединением F-F-M оцинкованный | 902505 | 50 |
| 902507 | 70 | ||
| 902509 | 89 | ||
| 902511 | 108 | ||
| 902513 | 133 | ||
| 902515 | 159 | ||
![]() | Отвод 90° оцинкованный | 900905 | 60/50 |
| 900907 | 80/70 | ||
| 900909 | 100/89 | ||
| 900911 | 120/108 | ||
| 900913 | 150/133 | ||
| 900915 | 150/159 | ||
![]() | Отвод 45° оцинкованный | 900805 | 60/50 |
| 900807 | 80/70 | ||
| 900809 | 100/89 | ||
| 900811 | 120/108 | ||
| 900813 | 150/133 | ||
| 900815 | 150/159 | ||
![]() | Охватываемый фитинг с концом под резиновую трубу оцинкованный | 901405 | 50 |
| 901407 | 70 | ||
| 901409 | 89 | ||
| 901411 | 108 | ||
| 901413 | 133 | ||
| 901415 | 150/159 | ||
![]() | Охватывающий фитинг с концом под резиновую трубу оцинкованный | 901505 | 50 |
| 901507 | 70 | ||
| 901509 | 89 | ||
| 901511 | 108 | ||
| 901513 | 133 | ||
| 901515 | 150/159 | ||
![]() | Резьбовое соединение с охватываемым фитингом оцинкованное | 901205 | 50x1"1/2 |
| 901207 | 70x2" | ||
| 901208 | 70x2"1/2 | ||
| 901209 | 89x3" | ||
| 901211 | 108x4" | ||
| 901213 | 133x5" | ||
| 901215 | 159x6" | ||
![]() | Резьбовое соединение с охватывающим фитингом оцинкованное | 901305 | 50x1"1/2 |
| 901307 | 70x2" | ||
| 901308 | 70x2"1/2 | ||
| 901309 | 89x3" | ||
| 901311 | 108x4" | ||
| 901313 | 133x5" | ||
| 901315 | 159x6" | ||
![]() | Переходник на меньший диаметр оцинкованный | 902005 | 70x50 |
| 902007 | 89x70 | ||
| 902009 | 108x89 | ||
| 902011 | 133x108 | ||
| 902013 | 159X108 | ||
| 902014 | 159X133 | ||
![]() | Переходник на больший диаметр оцинкованный | 902107 | 50x70 |
| 902109 | 70x89 | ||
| 902111 | 89x108 | ||
| 902113 | 108x133 | ||
| 902115 | 108x159 | ||
| 902114 | 133x159 | ||
![]() | Концевая заглушка охватываемого фитинга оцинкованная | 901005 | 50 |
| 901007 | 70 | ||
| 901009 | 89 | ||
| 901011 | 108 | ||
| 901013 | 133 | ||
| 901015 | 159 | ||
![]() | Концевая заглушка охватывающего фитинга оцинкованная | 901105 | 50 |
| 901107 | 70 | ||
| 901109 | 89 | ||
| 901111 | 108 | ||
| 901113 | 133 | ||
| 901115 | 159 | ||
![]() | Резиновое кольцо | 900505 | 50 |
| 900507 | 70 | ||
| 900509 | 89 | ||
| 900511 | 108 | ||
| 900513 | 133 | ||
| 900515 | 159 |
























































