Стальные трубы — комплектующие с быстроразборным адаптером оцинкованные
Стальные комплектующие с оцинкованными быстроразъемными соединениями
Арт. 25 стальная оцинкованная труба с быстроразъемным соединением

| Код |
Ø | |
| Длина трубы 6,00 м |
250606 | 60 |
| 250608 | 80 | |
| 250610 | 100 | |
| 250612 | 120 | |
| 250615 | 150 | |
| 250620 | 200 | |
| Длина трубы 5,00 м |
250506 |
60 |
| 250508 | 80 | |
| 250510 | 100 | |
| 250512 | 120 | |
| 250515 | 150 | |
| 250520 | 200 | |
| Длина трубы 4,00 м |
250406 |
60 |
| 250408 | 80 | |
| 250410 | 100 | |
| 250412 | 120 | |
| 250415 | 150 | |
| 250420 | 200 | |
| Длина трубы 3,00 м |
250306 |
60 |
| 250308 | 80 | |
| 250310 | 100 | |
| 250312 | 120 | |
| 250315 | 150 | |
| 250320 | 200 | |
| Длина трубы 2,00 м |
250206 |
60 |
| 250208 | 80 | |
| 250210 | 100 | |
| 250212 | 120 | |
| 250215 | 150 | |
| 250220 | 200 | |
| Длина трубы 1,00 м |
250106 |
60 |
| 250108 | 80 | |
| 250110 | 100 | |
| 250112 | 120 | |
| 250115 | 150 | |
| 250120 | 200 |
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Приваренный к трубе отвод оцинкованный |
300206 | 60 |
| 300208 | 80 | ||
| 300210 | 100 | ||
| 300212 | 120 | ||
![]() |
Отдельный отвод под сварку черный металл |
300306 |
60 |
| 300308 | 80 | ||
| 300310 | 100 | ||
| 300312 | 120 | ||
![]() |
Отдельный вертикальный отвод |
300401 |
60x60x60 |
| 300402 | 80x60x80 | ||
| 300403 | 80x80x80 | ||
| 300404 | 100x60x100 | ||
| 300405 | 100x80x100 | ||
| 300406 | 100x100x100 | ||
| 300407 | 120x60x120 | ||
| 300408 | 120x80x120 | ||
| 300409 | 120x100x120 | ||
| 300410 | 150x100x150 | ||
| 300411 | 200x100x200 | ||
![]() |
Отдельный боковой отвод |
300501 |
60X60X60 |
| 300502 | 80X60X80 | ||
| 300503 | 80X80X80 | ||
| 300504 | 100X60X100 | ||
| 300505 | 100X80X100 | ||
| 300506 | 100X100X100 | ||
| 300507 | 120X100X120 | ||
| 300508 | 120X120X120 | ||
| 300509 | 150X100X150 | ||
| 300510 | 150X120X150 | ||
| 300511 | 150X150X150 | ||
| 300512 | 200X120X200 | ||
| 300513 | 200X150X200 | ||
| 300514 | 200X200X200 | ||
![]() |
Отдельный боковой отвод с резьбой |
300601 |
60X2"X60 |
| 300602 | 80X2"X80 | ||
| 300603 | 80X3"X80 | ||
| 300604 | 100X2"X100 | ||
| 300605 | 100X3"X100 | ||
| 300606 | 100X3"1/2X100 | ||
| 300607 | 100X4"X100 | ||
| 300608 | 120X2"X120 | ||
| 300609 | 120X3"X120 | ||
| 300610 | 120X3"1/2X120 | ||
| 300611 | 120X4"X120 | ||
| 300612 | 150X2"X150 | ||
| 300613 | 150X3"X150 | ||
| 300614 | 150X3"1/2X150 | ||
| 300615 | 150X4"X150 | ||
| 300616 | 150X5"X150 | ||
| 300617 | 200X3"X200 | ||
| 300618 | 200X4"X200 | ||
| 300619 | 200X5"X200 | ||
| 300620 | 200X6"X200 | ||
![]() |
Отдельный вертикальный отвод с резьбой предлагаем использовать усиленный резьбовой переходник с 3/4" на 2" |
300801 | 60X3/4"X60 |
| 300802 | 60X1"X60 | ||
| 300803 | 60X1"1/4X60 | ||
| 300804 | 60X1"1/2X60 | ||
| 300805 | 60X2"X60 | ||
| 300806 | 80X3/4"X80 | ||
| 300807 | 80X1"X80 | ||
| 300808 | 80X1"1/4X80 | ||
| 300809 | 80X1"1/2X80 | ||
| 300810 |
80X2"X80 | ||
| 300811 |
80X3"X80 | ||
| 300812 |
100X3/4"X100 | ||
| 300813 |
100X1"X100 | ||
| 300814 |
100X1"1/4X100 | ||
| 300815 | 100X1"1/2X100 | ||
| 300816 |
100X2"X100 | ||
| 300817 |
100X3"X100 | ||
| 300818 |
100X3"1/2X100 | ||
| 300819 |
100X4"X100 | ||
| 300820 | 120X1"X120 | ||
| 300821 |
120X1"1/4X120 | ||
| 300822 |
120X1"1/2X120 | ||
| 300823 |
120X2"X120 | ||
| 300824 |
120X3"X120 | ||
| 300825 |
120X3"1/2X120 | ||
| 300826 |
120X4"X120 | ||
| 300827 | 120X5"X120 | ||
| 300828 |
150X5"X150 | ||
| 300829 | 200X6"X200 | ||
![]() |
Быстроразборное охватывающее соединение с хвостом под рукав (оцинкованное) |
301406 |
60 |
| 301408 | 80 | ||
| 301410 | 100 | ||
| 301412 | 120 | ||
![]() |
Быстроразборное охватываемое соединение с хвостом под рукав (оцинкованное) | 301506 |
60 |
| 301508 | 80 | ||
| 301510 | 100 | ||
| 301512 | 120 | ||
![]() |
Заглушка |
302106 |
60 |
| 302108 | 80 | ||
| 302110 | 100 | ||
| 302112 | 120 | ||
| 302115 | 150 | ||
| 302120 | 200 | ||
![]() |
Заглушка для отвода |
302206 |
60 |
| 302208 | 80 | ||
| 302210 | 100 | ||
| 302212 | 120 | ||
![]() |
Отвод 90° |
300906 | 60 |
| 300908 | 80 | ||
| 300910 | 100 | ||
| 300912 | 120 | ||
| 300915 | 150 | ||
| 300920 | 200 | ||
![]() |
Отвод 45° | 301006 |
60 |
| 301008 | 80 | ||
| 301010 | 100 | ||
| 301012 | 120 | ||
| 301015 | 150 | ||
| 301020 | 200 | ||
![]() |
Обтекаемый отвод 90° | 300935 |
60 |
| 300936 | 80 | ||
| 300937 | 100 | ||
| 300938 | 120 | ||
| 300939 | 150 | ||
| 300940 | 200 | ||
![]() |
Обтекаемый отвод 45° | 301035 |
60 |
| 301036 | 80 | ||
| 301037 | 100 | ||
| 301038 | 120 | ||
| 301039 | 150 | ||
| 301040 | 200 | ||
![]() |
R фитинг |
301106 |
60 |
| 301108 | 80 | ||
| 301110 | 100 | ||
| 301112 | 120 | ||
| 301115 | 150 | ||
| 301120 | 200 | ||
![]() |
Т фитинг | 301206 |
60 |
| 301208 | 80 | ||
| 301210 | 100 | ||
| 301212 | 120 | ||
| 301215 | 150 | ||
| 301220 |
200 | ||
![]() |
Крестообразный фитинг | 301306 |
60 |
| 301308 | 80 | ||
| 301310 | 100 | ||
| 301312 | 120 | ||
| 301315 | 150 | ||
| 301320 | 200 |
Стальные комплектующие с оцинкованными быстроразъемными соединениями
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Комбинированное быстроразборное/охватываемое шаровое соединение |
301606 |
60 |
| 301608 | 80 | ||
| 301610 | 100 | ||
| 301612 | 120 | ||
| 301615 | 150 | ||
| 301620 | 200 | ||
![]() |
Линейная задвижка |
301801 |
60x2"x60 |
| 301802 | 80x3"x80 | ||
| 301803 | 100x3"1/2x100 | ||
| 301804 | 100x4"x100 | ||
| 301805 | 120x4"x120 | ||
| 301806 | 120x5"x120 | ||
| 301807 | 150x5"x150 | ||
| 301808 | 200x6"x200 | ||
![]() |
Линейный бронзовый обратный клапан |
302501 |
60x2"x60 |
| 302502 | 80x3"x80 | ||
| 302503 | 100x4"x100 | ||
| 302504 | 120x4"x120 | ||
| 302505 | 150x5"x150 | ||
![]() |
Переходник на меньший диаметр |
301901 |
80-60 |
| 301902 | 100-60 | ||
| 301903 | 100-80 | ||
| 301904 | 120-80 | ||
| 301905 | 120-100 | ||
| 301906 | 150-100 | ||
| 301907 | 150-120 | ||
| 301908 | 200-120 | ||
| 301909 | 200-150 | ||
![]() |
Переходник на больший диаметр |
302001 |
60-80 |
| 302002 | 60-100 | ||
| 302003 |
80-100 | ||
| 302004 | 80-120 | ||
| 302005 | 100-120 | ||
| 302006 | 100-150 | ||
| 302007 | 120-150 | ||
| 302008 | 120-200 | ||
| 302009 | 150-200 |
| Описание |
Код | Ø | ||
![]() |
Заглушка с резьбой |
Н = 5 см |
302301 | 60X3/4" |
| 302302 | 80x3/4" | |||
| 302303 | 100X3/4" | |||
| 302401 | 60X1" | |||
| 302402 | 80X1" | |||
| 302403 | 100X1" | |||
| Н = 6 см |
302404 | 60X1"1/4 | ||
| 302405 | 80X1"1/4 | |||
| 302406 | 100X1"1/4 | |||
| 302407 | 60X1"1/2 | |||
| 302408 | 80X1"1/2 | |||
| 302409 | 100X1"1/2 | |||
| Н = 8,5 см |
302436 | 60X1"1/4 | ||
| 302437 | 80X1"1/4 | |||
| 302438 | 100X1"1/4 | |||
| 302439 | 60X1"1/2 | |||
| 302440 | 80X1"1/2 | |||
| 302441 | 100X1"1/2 | |||
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Охватывающий фитинг с резьбой |
302700 |
60X2" |
| 302701 | 60X2"1/2 | ||
| 302709 | 80X2" | ||
| 302702 | 80X2"1/2 | ||
| 302703 | 80X3" | ||
| 302710 | 80X4" | ||
| 302704 | 100X3"1/2 | ||
| 302705 | 100X4" | ||
| 302711 | 100X5" | ||
| 302706 | 120X4" | ||
| 302707 | 120X5" | ||
| 302708 | 150X5" | ||
![]() |
Охватываемый фитинг с резьбой |
302800 |
60X2" |
| 302801 | 60X2"1/2 | ||
| 302809 | 80X2" | ||
| 302802 | 80X2"1/2 | ||
| 302803 | 80X3" | ||
| 302810 | 80X4" | ||
| 302804 | 100X3"1/2 | ||
| 302805 | 100X4" | ||
| 302811 | 100X5" | ||
| 302806 | 120X4" | ||
| 302807 | 120X5" | ||
| 302808 | 150X5" | ||
![]() |
Свободное соединение с резиновым кольцом черный металл |
302906 |
60 |
| 302908 | 80 | ||
| 302910 | 100 | ||
| 302912 | 120 | ||
| 302915 | 150 | ||
| 302920 | 200 | ||
![]() |
Свободное соединение с резиновым кольцом оцинкованное |
302930 |
60 |
| 302931 | 80 | ||
| 302932 | 100 | ||
| 302933 | 120 | ||
| 302934 | 150 | ||
| 302935 | 200 | ||
![]() |
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом черный металл |
303006 |
60 |
| 303008 | 80 | ||
| 303010 | 100 | ||
| 303012 | 120 | ||
| 303015 | 150 | ||
| 303020 | 200 | ||
![]() |
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом оцинкованный | 303106 | 60 |
| 303108 | 80 | ||
| 303110 | 100 | ||
| 303112 | 120 | ||
| 303115 | 150 | ||
| 303120 | 200 | ||
![]() |
Охватываемый фитинг черный металл |
303206 |
60 |
| 303208 | 80 | ||
| 303210 | 100 | ||
| 303212 | 120 | ||
| 303215 | 150 | ||
| 303220 | 200 | ||
![]() |
Охватываемый фитинг оцинкованный | 303306 |
60 |
| 303308 | 80 | ||
| 303310 | 100 | ||
| 303312 | 120 | ||
| 303315 | 150 | ||
| 303320 | 200 | ||
![]() |
Резиновое кольцо |
303406 |
60 |
| 303408 | 80 | ||
| 303410 | 100 | ||
| 303412 | 120 | ||
| 303415 | 150 | ||
| 303420 | 200 | ||
![]() |
Серьга с соединительной пластиной для быстроразборного соединения черный металл |
303500 |
|
![]() |
Серьга для быстроразборного соединения 60/120 черный металл |
303600 |
|
![]() |
Серьга для быстроразборного соединения 150/200 черный металл | 303715 |
150 |
| 303720 | 200 | ||
![]() |
Стопор для серьги быстроразборного соединения 60/120 черный металл |
303800 |
N |
![]() |
Стопор для серьги быстроразборного соединения 150/200 черный металл | 303900 | P |




























































