Стальные — оцинкованные трубы и комплектующие с шаровым соединением
Арт. 37 стальная оцинкованная труба с концевым соединением ROTOM
| Код |
Ø | |
| Длина трубы 6,00 м |
370606 | 60 |
| 370608 | 80 | |
| 370610 | 100 | |
| 370612 | 120 | |
| 370615 | 150 | |
| Длина трубы 5,00 м |
370506 |
60 |
| 370508 | 80 | |
| 370510 | 100 | |
| 370512 | 120 | |
| 370515 | 150 | |
| Длина трубы 4,00 м |
370406 |
60 |
| 370408 | 80 | |
| 370410 | 100 | |
| 370412 | 120 | |
| 370415 | 150 | |
| Длина трубы 3,00 м |
370306 |
60 |
| 370308 | 80 | |
| 370310 | 100 | |
| 370312 | 120 | |
| 370315 | 150 | |
| Длина трубы 2,00 м |
370206 |
60 |
| 370208 | 80 | |
| 370210 | 100 | |
| 370212 | 120 | |
| 370215 | 150 | |
| Длина трубы 1,00 м |
370106 |
60 |
| 370108 | 80 | |
| 370110 | 100 | |
| 370112 | 120 | |
| 370115 | 150 |
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Приваренный к трубе отвод оцинкованный |
000206 |
60 |
| 000208 | 80 | ||
| 000210 | 100 | ||
| 000212 | 120 | ||
![]() |
Отдельный отвод из черного металла |
000306 |
60 |
| 000308 | 80 | ||
| 000310 | 100 | ||
| 000312 | 120 | ||
![]() |
Обратный клапан с охватывающим соединением |
010206 |
60 |
| 010208 | 80 | ||
| 010210 | 100 | ||
| 010212 | 120 | ||
| 010215 | 150 | ||
![]() |
Рукав PN 10 длиной 2 м с шаровыми соединениями |
010706 |
60 |
| 010708 | 80 | ||
| 010710 | 100 | ||
| 010712 | 120 | ||
| 010715 | 150 | ||
![]() |
Охватываемое соединение с концом под рукав |
010906 |
60 |
| 010908 | 80 | ||
| 010910 | 100 | ||
| 010912 | 120 | ||
| 010915 | 150 | ||
![]() |
Охватывающее соединение с концом под рукав |
011006 |
60 |
| 011008 | 80 | ||
| 011010 | 100 | ||
| 011012 | 120 | ||
| 011015 | 150 | ||
![]() |
Гусак |
020206 |
60 |
| 020208 | 80 | ||
| 020210 | 100 | ||
| 020212 | 120 | ||
| 020215 | 150 | ||
![]() |
Охватывающее соединение с фланцем оцинкованное |
020306 |
60 |
| 020308 | 80 | ||
| 020310 | 100 | ||
| 020312 | 120 | ||
| 020315 | 150 | ||
![]() |
Сбросная деталь с задвижкой оцинкованная |
020406 |
60x2" |
| 020408 | 80x3" | ||
| 020410 | 100x3"1/2 | ||
| 020412 | 120x4" | ||
| 020415 | 150x5" |
Оцинкованные стальные комплектующие с шаровым соединением ROTOM
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Отдельный вертикальный отвод |
000401 |
60x60 |
| 000402 | 80x60 | ||
| 000403 | 80x80 | ||
| 000404 | 100x60 | ||
| 000405 | 100x80 | ||
| 000406 | 100x100 | ||
| 000407 | 120x60 | ||
| 000408 | 120x80 | ||
| 000409 | 120x100 | ||
| 000410 | 150x100 | ||
![]() |
Отдельный боковой отвод |
000501 |
60x60 |
| 000502 | 80x60 | ||
| 000503 | 80x80 | ||
| 000504 | 100x60 | ||
| 000505 | 100x80 | ||
| 000506 | 100x100 | ||
| 000507 | 120x100 | ||
| 000508 | 120x120 | ||
| 000509 | 150x100 | ||
| 000510 | 150x120 | ||
![]() |
Отдельный боковой отвод с резьбой |
000601 | 60x2" |
| 000602 | 80x2" | ||
| 000603 | 80x3" | ||
| 000604 | 100x2" | ||
| 000605 | 100x3" | ||
| 000606 | 100x3"1/2 | ||
| 000607 | 100x4" | ||
| 000608 | 120x2" | ||
| 000609 | 120x3" | ||
| 000611 | 120x4" | ||
| 000612 | 150x2" | ||
| 000613 |
150x3" | ||
| 000614 | 150x4" | ||
| 000615 | 150x5" | ||
![]() |
Крестовина с 2-мя резьбами |
000700 |
60x1"1/2 |
| 000701 | 80x1"1/2 | ||
| 000702 | 100x1"1/2 | ||
| 000703 | 120x1"1/2 | ||
![]() |
Отдельный вертикальный отвод с резьбой |
000801 |
60x3/4" |
| 000802 | 60x1" | ||
| 000803 | 60x1"1/4 | ||
| 000804 | 60x1"1/2 | ||
| 000805 | 60x2" | ||
| 000806 | 80x3/4" | ||
| 000807 | 80x1" | ||
| 000808 |
80x1"1/4 | ||
| 000809 |
80x1"1/2 | ||
| 000810 |
80x2" | ||
| 000811 | 80x3" | ||
| 000812 |
100x3/4" | ||
| 000813 |
100x1" | ||
| 000814 |
100x1"1/4 | ||
| 000815 |
100x1"1/2 | ||
| 000816 |
100x2" | ||
| 000817 |
100x3" | ||
| 000818 |
100x3"1/2 | ||
| 000819 |
100x4" | ||
| 000820 |
120x1" | ||
| 000821 |
120x1"1/4 | ||
| 000822 |
120x1"1/2 | ||
| 000823 |
120x2" | ||
| 000824 | 120x3" | ||
| 000826 |
120x4" | ||
| 000828 |
150x5" | ||
![]() |
Отвод 90° |
000906 | 60 |
| 000908 | 80 | ||
| 000910 | 100 | ||
| 000912 | 120 | ||
| 000915 | 150 | ||
![]() |
Отвод 45° |
001006 |
60 |
| 001008 | 80 | ||
| 001010 | 100 | ||
| 001012 | 120 | ||
| 001015 | 150 |
Оцинкованные стальные комплектующие с шаровым соединением ROTOM
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Деталь охватываемого соединения с резьбой оцинкованная |
021101 |
60x1"1/2 |
| 021102 | 60x2" | ||
| 021112 | 60x2"1/2 | ||
| 021113 | 80x2" | ||
| 021103 | 80x2"1/2 | ||
| 021104 | 80x3" | ||
| 021114 | 80x4" | ||
| 021105 | 100x3" | ||
| 021106 | 100x3"1/2 | ||
| 021107 | 100x4" | ||
| 021108 | 120x4" | ||
| 021109 | 120x5" | ||
| 021110 | 150x5" | ||
| 021111 | 150x6" | ||
![]() |
Деталь охватывающего соединения с резьбой оцинкованная |
021201 | 60x1"1/2 |
| 021202 | 60x2" | ||
| 021212 | 60x2"1/2 | ||
| 021213 | 80x2" | ||
| 021203 | 80x2"1/2 | ||
| 021204 | 80x3" | ||
| 021214 | 80x4" | ||
| 021205 | 100x3" | ||
| 021206 | 100x3"1/2 | ||
| 021207 | 100x4" | ||
| 021208 | 120x4" | ||
| 021209 | 120x5" | ||
| 021210 | 150x5" | ||
| 021211 | 150x6" | ||
![]() |
Охватываемое соединение типа ROTOM с хвостом под полиэтиленовую трубу оцинкованное |
03PE6360 |
63X60 |
| 03PE6380 | 63X80 | ||
| 03PE7580 | 78X80 | ||
| 03PE9080 | 90X80 | ||
| 03PE9010 | 90X100 | ||
| 3PE11010 | 110X100 | ||
| 3PE11012 | 110X120 | ||
![]() |
Охватывающее соединение типа ROTOM с хвостом под полиэтиленовую трубу с резиновым кольцом оцинкованное |
04PE6360 |
63X60 |
| 04PE6380 | 63X80 | ||
| 04PE7580 | 78X80 | ||
| 04PE9080 | 90X80 | ||
| 04PE9010 | 90X100 | ||
| 4PE11010 | 110X100 | ||
| 4PE11012 | 110X120 | ||
![]() |
R фитинг |
001106 | 60 |
| 001108 | 80 | ||
| 001110 | 100 | ||
| 001112 |
120 | ||
| 001115 | 150 | ||
![]() |
Т фитинг |
001206 |
60 |
| 001208 | 80 | ||
| 001210 | 100 | ||
| 001212 | 120 | ||
| 001215 | 150 | ||
![]() |
Крестообразный фитинг |
001306 |
60 |
| 001308 | 80 | ||
| 001310 | 100 | ||
| 001312 | 120 | ||
| 001315 | 150 | ||
![]() |
Линейная задвижка | 001701 |
60x2" |
| 001702 | 80x3" | ||
| 001703 | 100x3"1/2 | ||
| 001704 | 100x4" | ||
| 001705 | 120x4" | ||
| 001706 | 120x5" | ||
| 001707 | 150x5" | ||
![]() |
Линейный обратный клапан |
001801 |
60x2" |
| 001802 |
80x3" | ||
| 001803 | 100x4" | ||
| 001804 | 120x4" | ||
| 001805 | 150x5" | ||
![]() |
Переходник на меньший диаметр |
002001 |
80x60 |
| 002002 | 100x60 | ||
| 002003 | 100x80 | ||
| 002004 | 120x80 | ||
| 002005 | 120x100 | ||
| 002006 | 150x100 | ||
| 002007 | 150x120 | ||
![]() |
Переходник на больший диаметр | 002101 |
60x80 |
| 002102 | 60x100 | ||
| 002103 | 80x100 | ||
| 002104 | 80x120 | ||
| 002105 | 100x120 | ||
| 002106 | 100x150 | ||
| 002107 | 120x150 | ||
![]() |
Заглушка охватываемого соединения |
002306 |
60 |
| 002308 | 80 | ||
| 002310 | 100 | ||
| 002312 | 120 | ||
| 002315 | 150 | ||
![]() |
Заглушка для отвода |
002206 |
60 |
| 002208 | 80 | ||
| 002210 | 100 | ||
| 002212 | 120 | ||
| 002215 | 150 | ||
![]() |
Свободное соединение с резиновым кольцом черный металл |
002606 |
60 |
| 002608 | 80 | ||
| 002610 | 100 | ||
| 002612 | 120 | ||
| 002615 | 150 | ||
![]() |
Свободное соединение с резиновым кольцом оцинкованное |
002706 |
60 |
| 002708 | 80 | ||
| 002710 | 100 | ||
| 002712 | 120 | ||
| 002715 | 150 |
Оцинкованные стальные комплектующие с шаровым соединением ROTOM
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Охватывающее соединение с резиновым кольцом черный металл |
002806 |
60 |
| 002808 | 80 | ||
| 002810 | 100 | ||
| 002812 | 120 | ||
| 002815 | 150 | ||
| Охватывающее соединение с резиновым кольцом оцинкованное |
002906 | 60 | |
| 002908 | 80 | ||
| 002910 | 100 | ||
| 002912 | 120 | ||
| 002915 | 150 | ||
![]() |
Охватываемое шаровое соединение черный металл |
003006 |
60 |
| 003008 | 80 | ||
| 003010 | 100 | ||
| 003012 | 120 | ||
| 003015 | 150 | ||
| Охватываемое шаровое соединение оцинкованное |
003106 |
60 | |
| 003108 | 80 | ||
| 003110 | 100 | ||
| 003112 | 120 | ||
| 003115 | 150 | ||
![]() |
Резиновое кольцо
|
003206 |
60 |
| 003208 | 80 | ||
| 003210 | 100 | ||
| 003212 | 120 | ||
| 003215 | 150 |
























































