Модели насосных станций
Насосные станции SCOVA

- Насосные станции для аграрного и промышленного применения комплектуется бензиновыми и дизельными двигателями от разных производителей мощностью до 210 л.с.
- Насосная станция на базе двигателя IVECO MOTORS серии 8000 и насоса CAPRARI.
- Стандартная комплектация:
- 3,4,6 -цилиндровый двигатель с водяным охлаждением;
- насосная станция смонтирована на двухколесной тележке, вместе с топливным баком;
- центробежный насос подсоединен к двигателю через гибкое соединение;
- электронная система управления двигателем SCOVA 2000 с ручной регулировкой низкого давления и таймером на 24-е часа;
- аккумуляторная батарея.
| н/н | Модель. | Двигатель | Насос | Макс. мощность л.с/кВт | Расход, л/мин. | Напор, м |
| 1 | 100С000 | 8035Е0 | МЕС МG 80/2Н | 60/44 | 960 | 81 |
| 1440 | 77 | |||||
| 1920 | 68 | |||||
| 2 | 101С000 | 8045Е00 | МЕС МG 80/2А | 80/59 | 960 | 112 |
| 1200 | 111 | |||||
| 1680 | 104 | |||||
| 3 | 101С001 | 8045Е00 | МЕС МG 80/3G | 80/59 | 960 | 129 |
| 1200 | 126 | |||||
| 1440 | 121 | |||||
| 4 | 102C001 | 8045SE00 | MEC MG 80/3A | 109/80 | 960 | 154 |
| 1680 | 141 | |||||
| 1920 | 135 | |||||
| 5 | 102C001 | 8045SE00 | МЕС МG 80/3А | 109/80 | 960 | 168 |
| 1200 | 164 | |||||
| 1680 | 155 | |||||
| 6 | 104C002 | 8065SE00 | МЕС МG 80-4/3А | 170/125 | 960 | 168 |
| 1680 | 155 | |||||
| 2700 | 119 | |||||
| 7 | 104C003 | 8065SE00 | МЕС МG 100/2E | 170/125 | 1800 | 138 |
| 2400 | 134 | |||||
| 3300 | 123 | |||||
| 8 | 105C003 | 8065SRE10 | МЕС МG 100/2А | 200/147 | 1800 | 138 |
| 2520 | 132 | |||||
| 3240 | 123 | |||||
| 9 | 101C200 | 8045C200 | МЕС МR 80/2А | 80/59 | 960 | 112 |
| 1200 | 111 | |||||
| 1680 | 104 | |||||
| 10 | 101C201 | 8045E00 | МЕС МR 80/3G | 80/59 | 960 | 129 |
| 1200 | 126 | |||||
| 1440 | 121 | |||||
| 11 | 102C201 | 8045SE00 | МЕС МR 80/3А | 109/80 | 960 | 154 |
| 1680 | 141 | |||||
| 1920 | 135 | |||||
| 12 | 102C202 | 8045SE00 | МЕС МR 80-4/3А | 109/80 | 960 | 168 |
| 1200 | 164 | |||||
| 1680 | 155 | |||||
| 13 | 104C203 | 8065SE00 | МЕС МR100/2E | 170/125 | 1800 | 138 |
| 2400 | 134 | |||||
| 3300 | 123 | |||||
| 14 | 105C203 | 8065SRE10 | МЕС МR 100/2А | 200/147 | 1800 | 138 |
| 2520 | 132 | |||||
| 3240 | 123 |






























