Трубы капельные с регулировкой давления

| Code | thickness -mm |
Qdiameter-mm | distance -cm |
flow rate Lt/H | packaging quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| SPC161020 | 1 | 16 | 20 | 2 | 400 mt |
| SPC161025 | 1 | 16 | 30 | 2 | 400 mt |
| SPC161033 | 1 | 16 | 33 | 2 | 400 mt |
| SPC161040 | 1 | 16 | 40 | 2 | 400 mt |
| SPC161050 | 1 | 16 | 50 | 2 | 400 mt |
| SPC161075 | 1 | 16 | 75 | 2 | 400 mt |
| SPC161010 | 1 | 16 | 100 | 2 | 400 mt |
| SPC161020 | 1 | 20 | 20 | 2 | 300 mt |
| SPC161025 | 1 | 20 | 30 | 2 | 300 mt |
| SPC161033 | 1 | 20 | 33 | 2 | 300 mt |
| SPC161040 | 1 | 20 | 40 | 2 | 300 mt |
| SPC161050 | 1 | 20 | 50 | 2 | 300 mt |
| SPC161075 | 1 | 20 | 75 | 2 | 300 mt |
| SPC161010 | 1 | 20 | 100 | 2 | 300 mt |























