Дождевальная фронтальная машина типа «ЛАДОГА»
Технические характеристики
| Количество тележек, шт. | 10 |
| Расход воды, м3/с | 0,06 |
| Давление на гидранте, МПа | 0,42 |
| Диаметр водопроводящего трубопровода, мм | 168 |
| Клиренс по нижнему поясу ферм, м | 2,7 |
| Площадь орошения, га | 60...80 |
| Ширина захвата дождем, м | 460 |
| Рабочая длина гона, м | 1300 ... 1750 |
| Расстояние между гидрантами, м | 108 |
| Скорость движения, м/мин | 0,07…1,8 |
| Диапазон регулируемых норм полива, м3/га | 44…800 |
| Производительность при норме полива 600 м3/га по основному времени, га/ч | 0,36 |
| Мощность дизель-генераторной установки, кВт | 16 |
| Удельный расход топлива при норме полива 600 м3/га, кг/га | 5,4 |
| Часовой расход топлива при норме полива 600 м3/га, кг/га | 1,94 |
| Допустимые уклоны орошаемого участка | 0,03 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Масса, кг | 20100…21200 |























